54 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 9 226.88 38
2 11 201.86 39
3 24 73.54 19
4 26 44.49 11
 
von 20 bis 30 Jahre (23)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 655.08 58
2 2 565.79 55
3 3 402.98 47
4 4 282.74 44
5 7 248.77 43
6 13 198.34 39
7 14 193.38 34
8 17 170.83 32
9 18 165.91 33
10 20 154.36 34
11 21 138.80 32
12 22 128.07 28
13 23 123.58 28
14 27 43.68 10
15 32 20.82 6
16 33 15.39 4
17 34 12.61 4
18 35 6.83 2
19 37 3.45 1
20 38 0.00 0
20 38 0.00 0
20 38 0.00 0
20 38 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (19)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 6 255.38 43
2 8 232.81 42
3 12 201.82 33
4 16 178.36 35
5 19 156.59 31
6 25 69.87 17
7 28 33.33 1
8 29 31.82 9
8 29 31.82 9
10 36 6.16 2
11 38 0.00 0
11 38 0.00 0
11 38 0.00 0
11 38 0.00 0
11 38 0.00 0
11 38 0.00 0
11 38 0.00 0
11 38 0.00 0
11 38 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 10 206.98 30
2 15 182.86 37
3 31 24.27 7
4 38 0.00 0
4 38 0.00 0
4 38 0.00 0
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 5 259.79 42
2 38 0.00 0