54 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 9 226.88 38
2 24 73.54 19
3 26 44.49 11
 
von 20 bis 30 Jahre (23)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 655.08 58
2 2 565.79 55
3 3 402.98 47
4 4 282.74 44
5 7 248.77 43
6 11 201.86 39
7 13 198.34 39
8 14 193.38 34
9 17 170.83 32
10 18 165.91 33
11 20 154.36 34
12 21 138.80 32
13 22 128.07 28
14 23 123.58 28
15 27 43.68 10
16 32 20.82 6
17 33 15.39 4
18 34 12.61 4
19 37 3.45 1
20 38 0.00 0
20 38 0.00 0
20 38 0.00 0
20 38 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (20)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 6 255.38 43
2 8 232.81 42
3 12 201.82 33
4 16 178.36 35
5 19 156.59 31
6 25 69.87 17
7 28 33.33 1
8 29 31.82 9
8 29 31.82 9
10 35 6.83 2
11 36 6.16 2
12 38 0.00 0
12 38 0.00 0
12 38 0.00 0
12 38 0.00 0
12 38 0.00 0
12 38 0.00 0
12 38 0.00 0
12 38 0.00 0
12 38 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 10 206.98 30
2 15 182.86 37
3 31 24.27 7
4 38 0.00 0
4 38 0.00 0
4 38 0.00 0
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 5 259.79 42
2 38 0.00 0