Boulder #42
Schwierigkeitsgrad: 5b
Grifffarbe: blau
Sektor: Nase
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Aarau
Schraubdatum: 07.08.2024
Tops: 114
Erfolglos versucht: 0
114 Tops
|
Grad 7c (12)
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 1 | 154.45 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 1 | 154.45 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 3 | 144.45 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 4 | 144.45 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 5 | 130.17 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 6 | 125.88 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 10 | 114.29 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 11 | 105.88 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 13 | 99.22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 13 | 99.22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 22 | 82.35 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 32 | 73.11 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 7b+ (3)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 7 | 120.17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 120.17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 21 | 88.86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 7b (7)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 9 | 115.88 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 12 | 105.88 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 15 | 96.94 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 16 | 93.33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 18 | 90.00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 20 | 89.22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 24 | 79.88 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 7a+ (7)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 17 | 93.33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 19 | 90.00 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 23 | 80.30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 27 | 76.97 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 29 | 75.40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 33 | 72.62 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 38 | 68.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 7a (23)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 25 | 79.63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 26 | 77.30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 28 | 76.30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 30 | 73.59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 31 | 73.27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 34 | 71.94 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 35 | 71.74 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 36 | 71.47 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 37 | 68.44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 39 | 65.57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 40 | 64.60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 41 | 64.56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 42 | 63.31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 43 | 58.82 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 44 | 58.55 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 45 | 58.42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 48 | 55.92 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 50 | 49.97 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 51 | 49.69 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 53 | 48.04 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 69 | 38.83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 71 | 37.63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 93 | 30.12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 6c+ (11)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 46 | 57.99 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 47 | 57.34 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 52 | 49.07 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 54 | 46.99 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 56 | 45.78 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 57 | 45.29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 58 | 43.81 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 59 | 42.58 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 60 | 41.88 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 65 | 39.25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 73 | 37.44 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 6c (13)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 55 | 46.78 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 61 | 41.15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 62 | 40.72 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 63 | 39.48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 64 | 39.45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 66 | 39.19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 68 | 39.02 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 74 | 37.36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 78 | 36.13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 79 | 35.67 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 80 | 35.56 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 81 | 34.82 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 83 | 33.53 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 6b+ (22)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 67 | 39.09 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 72 | 37.53 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 75 | 37.17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 76 | 36.59 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 77 | 36.56 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 82 | 33.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 84 | 32.61 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 86 | 31.54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 87 | 31.48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 89 | 31.16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 90 | 30.95 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 91 | 30.63 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 94 | 29.23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 96 | 28.06 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | |
| 97 | 27.70 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 100 | 25.76 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 101 | 25.75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 103 | 24.51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 108 | 21.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 110 | 20.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 115 | 18.41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 119 | 17.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 6b (6)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 92 | 30.18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 99 | 26.15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 102 | 25.64 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 104 | 23.96 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 105 | 23.90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 109 | 20.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 6a+ (5)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 107 | 21.75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 111 | 20.00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 122 | 14.86 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 125 | 13.54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| 133 | 10.17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 6a (5)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 116 | 18.19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 123 | 14.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 126 | 13.29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 135 | 9.47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 143 | 6.92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
|
||||||||||||||||||||||