Boulder #47
Schwierigkeitsgrad: 6c
Grifffarbe: mint
Sektor: Nase
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Aarau
Schraubdatum: 07.08.2024
Tops: 50
Erfolglos versucht: 4
50 Tops
Grad 7c (11)
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
1 | 154.45 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
1 | 154.45 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
3 | 144.45 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
4 | 144.45 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
5 | 130.17 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
6 | 125.88 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
10 | 114.29 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
11 | 105.88 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 99.22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 99.22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
32 | 73.11 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7b+ (3)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
7 | 120.17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
7 | 120.17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
21 | 88.86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7b (7)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
9 | 115.88 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 105.88 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
15 | 96.94 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 93.33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 90.00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
20 | 89.22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
24 | 79.88 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7a+ (7)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
17 | 93.33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
19 | 90.00 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
23 | 80.30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
27 | 76.97 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
29 | 75.40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
33 | 72.62 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
38 | 68.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7a (16)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
25 | 79.63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
26 | 77.30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
28 | 76.30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
30 | 73.59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
31 | 73.27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
34 | 71.94 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
35 | 71.74 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
36 | 71.47 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
37 | 68.44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
39 | 65.57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
40 | 64.60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
41 | 64.56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
42 | 63.31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
43 | 58.82 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
44 | 58.55 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
45 | 58.42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 6c+ (5)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
46 | 57.99 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
47 | 57.34 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
56 | 45.78 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
58 | 43.81 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
73 | 37.44 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 6c (1)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
78 | 36.13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
4 Erfolglos versucht
Grad 7a (2)
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
49 | 51.50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
93 | 30.12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 6c (1)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
61 | 41.15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 6b+ (1)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
103 | 24.51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
|