Boulder #59
Schwierigkeitsgrad: 6c
Grifffarbe: blau
Sektor: Galerie
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Aarau
Schraubdatum: 31.07.2024
Tops: 43
Erfolglos versucht: 4
43 Tops
|
Grad 7c (11)
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 1 | 154.45 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 1 | 154.45 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 3 | 144.45 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 4 | 144.45 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 5 | 130.17 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 6 | 125.88 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 10 | 114.29 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 11 | 105.88 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 13 | 99.22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 13 | 99.22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 22 | 82.35 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 7b+ (3)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 7 | 120.17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 120.17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 21 | 88.86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 7b (7)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 9 | 115.88 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 12 | 105.88 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 15 | 96.94 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 16 | 93.33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 18 | 90.00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 20 | 89.22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 24 | 79.88 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 7a+ (6)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 17 | 93.33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 19 | 90.00 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 23 | 80.30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 27 | 76.97 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 33 | 72.62 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 38 | 68.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 7a (15)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 25 | 79.63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 28 | 76.30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 30 | 73.59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 31 | 73.27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 34 | 71.94 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 36 | 71.47 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 37 | 68.44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 39 | 65.57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 40 | 64.60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 41 | 64.56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 42 | 63.31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 43 | 58.82 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 51 | 49.69 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 69 | 38.83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 70 | 38.60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 6c+ (1)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 47 | 57.34 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
4 Erfolglos versucht
|
Grad 7a+ (1)
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 29 | 75.40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 7a (1)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 93 | 30.12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 6c+ (1)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 65 | 39.25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Grad 6c (1)
|
||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
| 61 | 41.15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
||||||||||||||||||||||