Boulder #65
Schwierigkeitsgrad: 6b
Grifffarbe: schwarz
Sektor: Höfli
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Aarau
Schraubdatum: 14.08.2024
Tops: 78
Erfolglos versucht: 1
78 Tops
Grad 7c (12)
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
1 | 154.45 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
1 | 154.45 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
3 | 144.45 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
4 | 144.45 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
5 | 130.17 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
6 | 125.88 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
10 | 114.29 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
11 | 105.88 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 99.22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 99.22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
22 | 82.35 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
32 | 73.11 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7b+ (3)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
7 | 120.17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
7 | 120.17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
21 | 88.86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7b (7)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
9 | 115.88 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 105.88 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
15 | 96.94 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 93.33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 90.00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
20 | 89.22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
24 | 79.88 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7a+ (7)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
17 | 93.33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
19 | 90.00 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
23 | 80.30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
27 | 76.97 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
29 | 75.40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
33 | 72.62 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
38 | 68.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 7a (22)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
25 | 79.63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
26 | 77.30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
28 | 76.30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
30 | 73.59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
31 | 73.27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
34 | 71.94 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
35 | 71.74 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
36 | 71.47 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
37 | 68.44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
39 | 65.57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
40 | 64.60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
41 | 64.56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
42 | 63.31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
43 | 58.82 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
44 | 58.55 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
45 | 58.42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
48 | 55.92 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
49 | 51.50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
50 | 49.97 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
51 | 49.69 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
53 | 48.04 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
71 | 37.63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 6c+ (10)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
46 | 57.99 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
47 | 57.34 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
52 | 49.07 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
54 | 46.99 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
56 | 45.78 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
57 | 45.29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
58 | 43.81 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
59 | 42.58 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
60 | 41.88 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
65 | 39.25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 6c (10)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
55 | 46.78 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
61 | 41.15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
62 | 40.72 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
63 | 39.48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
64 | 39.45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
66 | 39.19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
68 | 39.02 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
74 | 37.36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
78 | 36.13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
83 | 33.53 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 6b+ (6)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
67 | 39.09 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
72 | 37.53 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
75 | 37.17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
76 | 36.59 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
77 | 36.56 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
94 | 29.23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||||||||
Grad 6b (1)
|
||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
99 | 26.15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad 6a+ (1)
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
122 | 14.86 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
|