147 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 91 23 0 0 2 21
2 117 4 0 0 0 4
3 122 2 0 0 0 2
3 122 2 0 0 0 2
5 129 1 0 0 0 1
6 131 0 0 0 0 0
 
von 20 bis 30 Jahre (39)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 1 76 3 15 27 31
2 2 75 2 15 27 31
3 5 69 0 11 27 31
3 5 69 0 11 27 31
5 9 65 0 11 23 31
6 13 59 0 9 22 28
7 17 56 0 3 22 31
8 18 55 0 2 22 31
9 19 55 0 1 23 31
10 23 54 0 3 20 31
11 27 52 0 5 19 28
12 42 46 0 0 18 28
13 49 42 0 0 11 31
14 50 41 0 4 16 21
15 51 41 0 3 16 22
16 58 38 0 0 7 31
17 66 34 0 0 8 26
18 67 34 0 0 6 28
19 68 33 0 0 5 28
20 74 32 0 0 2 30
21 78 31 0 0 2 29
22 85 26 0 0 1 25
23 86 26 0 0 0 26
24 87 25 0 0 5 20
25 93 21 0 0 1 20
26 95 20 0 0 0 20
27 105 15 0 0 0 15
28 109 9 0 1 0 8
29 110 9 0 0 0 9
30 117 4 0 0 0 4
31 120 3 0 0 0 3
32 122 2 0 0 0 2
32 122 2 0 0 0 2
34 129 1 0 0 0 1
35 131 0 0 0 0 0
35 131 0 0 0 0 0
35 131 0 0 0 0 0
35 131 0 0 0 0 0
35 131 0 0 0 0 0
 
von 30 bis 40 Jahre (67)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 3 73 1 14 27 31
2 4 70 0 12 27 31
3 10 64 0 7 26 31
4 11 63 0 7 25 31
5 12 61 0 6 24 31
6 15 57 0 3 23 31
7 16 56 0 4 21 31
8 19 55 0 1 23 31
9 24 54 0 2 21 31
10 25 53 0 2 20 31
11 26 53 0 1 21 31
12 29 51 0 0 20 31
12 29 51 0 0 20 31
14 31 50 0 1 18 31
15 37 47 0 2 15 30
16 38 47 0 1 18 28
16 38 47 0 1 18 28
18 40 47 0 0 16 31
18 40 47 0 0 16 31
20 43 46 0 0 15 31
21 45 45 0 0 14 31
22 52 41 0 0 12 29
23 54 40 0 5 16 19
24 55 40 0 0 12 28
25 56 40 0 0 9 31
26 57 38 0 0 10 28
27 59 37 0 0 12 25
28 60 37 0 0 7 30
29 63 36 0 0 7 29
30 64 35 0 0 7 28
31 68 33 0 0 5 28
32 70 32 0 0 7 25
32 70 32 0 0 7 25
34 73 32 0 0 3 29
35 75 31 0 4 11 16
36 79 30 0 0 5 25
37 81 29 0 0 1 28
38 82 27 0 0 3 24
39 83 27 0 0 2 25
40 84 26 0 1 9 16
41 88 25 0 0 3 22
42 89 25 0 0 1 24
43 90 23 0 0 3 20
44 92 22 0 0 2 20
45 97 18 0 0 2 16
46 98 18 0 0 1 17
47 99 18 0 0 0 18
48 100 17 0 0 1 16
48 100 17 0 0 1 16
50 102 17 0 0 0 17
51 104 15 0 0 1 14
52 108 10 0 0 1 9
53 110 9 0 0 0 9
54 113 8 0 0 0 8
55 115 5 0 0 0 5
55 115 5 0 0 0 5
57 117 4 0 0 0 4
58 120 3 0 0 0 3
59 122 2 0 0 0 2
60 131 0 0 0 0 0
60 131 0 0 0 0 0
60 131 0 0 0 0 0
60 131 0 0 0 0 0
60 131 0 0 0 0 0
60 131 0 0 0 0 0
60 131 0 0 0 0 0
60 131 0 0 0 0 0
 
von 40 bis 50 Jahre (22)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 7 68 0 10 27 31
2 14 58 0 5 22 31
3 19 55 0 1 23 31
4 22 54 0 3 23 28
5 28 52 0 1 20 31
6 31 50 0 1 18 31
7 35 48 0 1 16 31
7 35 48 0 1 16 31
9 43 46 0 0 15 31
10 47 44 0 0 13 31
10 47 44 0 0 13 31
12 60 37 0 0 7 30
13 62 36 0 0 8 28
14 65 35 0 0 5 30
15 76 31 0 0 7 24
16 77 31 0 0 6 25
17 79 30 0 0 5 25
18 94 21 0 0 0 21
19 107 14 0 0 0 14
20 110 9 0 0 0 9
21 131 0 0 0 0 0
21 131 0 0 0 0 0
 
über 50 Jahre (13)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 8 66 0 8 27 31
2 31 50 0 1 18 31
3 34 50 0 0 19 31
4 45 45 0 0 14 31
5 53 41 0 0 10 31
6 72 32 0 0 5 27
7 95 20 0 0 0 20
8 103 16 0 0 0 16
9 105 15 0 0 0 15
10 114 6 0 0 0 6
11 122 2 0 0 0 2
11 122 2 0 0 0 2
13 131 0 0 0 0 0