Boulder #40 ‒ Vergiss mein nicht
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Rot
Sektor: Grande Dame
Routenschrauber: Benj Schelker
Schraubdatum: 06.07.2023
Tops: 24
Erfolglos versucht: 2
24 Tops
|
Grad gelb (2)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 1 | 111 | 2 | 17 | 29 | 39 | 24 | |
| 2 | 106 | 3 | 11 | 29 | 39 | 24 | |
|
|
|||||||
|
Grad orange (18)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 3 | 105 | 0 | 13 | 29 | 39 | 24 | |
| 4 | 104 | 0 | 12 | 29 | 39 | 24 | |
| 5 | 103 | 0 | 11 | 29 | 39 | 24 | |
| 6 | 100 | 0 | 8 | 29 | 39 | 24 | |
| 6 | 100 | 0 | 8 | 29 | 39 | 24 | |
| 8 | 99 | 0 | 7 | 29 | 39 | 24 | |
| 9 | 98 | 0 | 7 | 28 | 39 | 24 | |
| 10 | 97 | 0 | 5 | 29 | 39 | 24 | |
| 11 | 96 | 0 | 5 | 28 | 39 | 24 | |
| 12 | 96 | 0 | 4 | 29 | 39 | 24 | |
| 12 | 96 | 0 | 4 | 29 | 39 | 24 | |
| 14 | 94 | 0 | 5 | 26 | 39 | 24 | |
| 15 | 94 | 0 | 3 | 28 | 39 | 24 | |
| 15 | 94 | 0 | 3 | 28 | 39 | 24 | |
| 18 | 92 | 0 | 3 | 26 | 39 | 24 | |
| 33 | 82 | 0 | 11 | 22 | 31 | 18 | |
| 38 | 80 | 0 | 12 | 20 | 31 | 17 | |
| 41 | 78 | 0 | 3 | 19 | 35 | 21 | |
|
|
|||||||
|
Grad rot (4)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 19 | 91 | 0 | 1 | 27 | 39 | 24 | |
| 22 | 89 | 0 | 1 | 25 | 39 | 24 | |
| 26 | 87 | 0 | 0 | 24 | 39 | 24 | |
| 47 | 74 | 0 | 1 | 17 | 35 | 21 | |
|
|
|||||||