Boulder #59 ‒ Petunia Protuberantia
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Blau
Sektor: Uhrwand
Routenschrauberin: Elena Nussbaumer
Schraubdatum: 20.07.2023
Tops: 102
Erfolglos versucht: 2
102 Tops
Grad gelb (2)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 111 2 17 29 39 24
2 106 3 11 29 39 24
 
Grad orange (25)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
3 105 0 13 29 39 24
4 104 0 12 29 39 24
5 103 0 11 29 39 24
6 100 0 8 29 39 24
6 100 0 8 29 39 24
8 99 0 7 29 39 24
9 98 0 7 28 39 24
10 97 0 5 29 39 24
11 96 0 5 28 39 24
12 96 0 4 29 39 24
12 96 0 4 29 39 24
14 94 0 5 26 39 24
15 94 0 3 28 39 24
15 94 0 3 28 39 24
17 93 0 5 25 39 24
18 92 0 3 26 39 24
21 89 0 2 24 39 24
24 88 0 2 23 39 24
33 82 0 11 22 31 18
34 82 0 2 19 38 23
38 80 0 12 20 31 17
41 78 0 3 19 35 21
71 65 0 5 15 28 17
77 62 0 2 17 27 16
148 20 0 2 18 0 0
 
Grad rot (69)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
19 91 0 1 27 39 24
20 90 0 1 26 39 24
22 89 0 1 25 39 24
22 89 0 1 25 39 24
25 87 0 1 23 39 24
26 87 0 0 24 39 24
27 86 0 1 22 39 24
28 85 0 0 22 39 24
29 83 0 0 20 39 24
29 83 0 0 20 39 24
29 83 0 0 20 39 24
29 83 0 0 20 39 24
35 82 0 1 18 39 24
36 81 0 1 18 38 24
37 81 0 0 18 39 24
39 80 0 0 17 39 24
40 79 0 0 16 39 24
42 78 0 1 15 38 24
43 78 0 0 16 38 24
44 78 0 0 15 39 24
45 76 0 0 13 39 24
45 76 0 0 13 39 24
47 74 0 1 17 35 21
48 74 0 0 14 37 23
49 74 0 0 13 37 24
50 73 0 0 10 39 24
51 72 0 0 16 35 21
52 72 0 0 10 38 24
52 72 0 0 10 38 24
52 72 0 0 10 38 24
55 71 0 0 10 37 24
56 70 0 0 15 34 21
57 70 0 0 9 37 24
58 70 0 0 8 38 24
59 70 0 0 7 39 24
60 69 0 0 10 35 24
61 69 0 0 7 38 24
62 68 0 0 6 38 24
63 68 0 0 5 39 24
64 67 0 0 11 35 21
65 67 0 0 7 36 24
65 67 0 0 7 36 24
67 67 0 0 5 38 24
68 67 0 0 4 39 24
69 66 0 0 10 35 21
70 66 0 0 6 36 24
72 65 0 0 4 37 24
73 64 0 0 5 35 24
78 62 0 0 13 31 18
79 62 0 0 6 35 21
79 62 0 0 6 35 21
81 62 0 0 4 34 24
83 61 0 0 12 31 18
85 59 0 0 6 29 24
87 58 0 0 9 31 18
91 55 0 0 12 27 16
97 51 0 0 6 25 20
100 49 0 0 6 27 16
100 49 0 0 6 27 16
102 48 0 0 11 23 14
104 45 0 0 6 24 15
105 45 0 0 6 23 16
107 43 0 0 6 23 14
108 43 0 0 5 24 14
109 43 0 0 4 24 15
110 43 0 0 4 18 21
118 37 0 0 3 18 16
122 35 0 0 3 22 10
158 18 0 1 17 0 0
 
Grad violett (6)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
75 63 0 0 1 38 24
90 56 0 0 1 31 24
93 54 0 0 2 28 24
98 51 0 0 2 25 24
112 42 0 0 2 24 16
114 41 0 0 1 23 17
 
2 Erfolglos versucht
Grad rot (1)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
92 55 0 0 6 31 18
 
Grad violett (1)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
82 62 0 0 2 36 24