Boulder #90 ‒ Bli-Bla Stütz
Schwierigkeitsgrad: blau
Grifffarbe: Weiss
Sektor: Uhrwand
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 10.08.2023
Adi
Tops: 112
Erfolglos versucht: 0
112 Tops
Grad gelb (2)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 111 2 17 29 39 24
2 106 3 11 29 39 24
 
Grad orange (20)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
3 105 0 13 29 39 24
4 104 0 12 29 39 24
5 103 0 11 29 39 24
6 100 0 8 29 39 24
6 100 0 8 29 39 24
8 99 0 7 29 39 24
9 98 0 7 28 39 24
10 97 0 5 29 39 24
11 96 0 5 28 39 24
12 96 0 4 29 39 24
12 96 0 4 29 39 24
14 94 0 5 26 39 24
15 94 0 3 28 39 24
15 94 0 3 28 39 24
17 93 0 5 25 39 24
18 92 0 3 26 39 24
21 89 0 2 24 39 24
24 88 0 2 23 39 24
34 82 0 2 19 38 23
41 78 0 3 19 35 21
 
Grad rot (57)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
19 91 0 1 27 39 24
20 90 0 1 26 39 24
22 89 0 1 25 39 24
22 89 0 1 25 39 24
25 87 0 1 23 39 24
26 87 0 0 24 39 24
27 86 0 1 22 39 24
28 85 0 0 22 39 24
29 83 0 0 20 39 24
29 83 0 0 20 39 24
29 83 0 0 20 39 24
29 83 0 0 20 39 24
35 82 0 1 18 39 24
36 81 0 1 18 38 24
37 81 0 0 18 39 24
39 80 0 0 17 39 24
40 79 0 0 16 39 24
42 78 0 1 15 38 24
43 78 0 0 16 38 24
44 78 0 0 15 39 24
45 76 0 0 13 39 24
45 76 0 0 13 39 24
47 74 0 1 17 35 21
48 74 0 0 14 37 23
49 74 0 0 13 37 24
50 73 0 0 10 39 24
51 72 0 0 16 35 21
52 72 0 0 10 38 24
52 72 0 0 10 38 24
52 72 0 0 10 38 24
55 71 0 0 10 37 24
56 70 0 0 15 34 21
57 70 0 0 9 37 24
58 70 0 0 8 38 24
59 70 0 0 7 39 24
60 69 0 0 10 35 24
61 69 0 0 7 38 24
62 68 0 0 6 38 24
63 68 0 0 5 39 24
64 67 0 0 11 35 21
65 67 0 0 7 36 24
65 67 0 0 7 36 24
67 67 0 0 5 38 24
68 67 0 0 4 39 24
69 66 0 0 10 35 21
70 66 0 0 6 36 24
72 65 0 0 4 37 24
73 64 0 0 5 35 24
79 62 0 0 6 35 21
79 62 0 0 6 35 21
81 62 0 0 4 34 24
85 59 0 0 6 29 24
88 58 0 0 3 34 21
89 58 0 0 3 31 24
94 53 0 0 4 28 21
97 51 0 0 6 25 20
110 43 0 0 4 18 21
 
Grad violett (26)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
74 64 0 0 2 38 24
75 63 0 0 1 38 24
75 63 0 0 1 38 24
82 62 0 0 2 36 24
84 61 0 0 2 35 24
86 59 0 0 1 34 24
90 56 0 0 1 31 24
93 54 0 0 2 28 24
95 53 0 0 1 28 24
98 51 0 0 2 25 24
103 48 0 0 0 27 21
106 45 0 0 1 20 24
111 43 0 0 1 24 18
112 42 0 0 2 24 16
115 41 0 0 0 20 21
120 37 0 0 0 18 19
123 35 0 0 1 13 21
124 35 0 0 1 10 24
125 35 0 0 0 11 24
128 30 0 0 0 7 23
132 28 0 0 0 6 22
133 27 0 0 1 5 21
144 22 0 0 0 7 15
146 21 0 0 0 5 16
152 20 0 0 0 5 15
152 20 0 0 0 5 15
 
Grad blau (7)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
136 26 0 0 0 3 23
147 21 0 0 0 1 20
156 19 0 0 0 1 18
157 19 0 0 0 0 19
160 18 0 0 0 2 16
161 18 0 0 0 0 18
162 17 0 0 0 1 16