Boulder #33 ‒ Dr Bachel
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Hellblau
Sektor: Uhrwand
Routenschrauber: Andreas Luisier
Schraubdatum: 07.07.2023
Tops: 58
Erfolglos versucht: 1
58 Tops
|
Grad gelb (2)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 1 | 111 | 2 | 17 | 29 | 39 | 24 | |
| 2 | 106 | 3 | 11 | 29 | 39 | 24 | |
|
|
|||||||
|
Grad orange (25)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 3 | 105 | 0 | 13 | 29 | 39 | 24 | |
| 4 | 104 | 0 | 12 | 29 | 39 | 24 | |
| 5 | 103 | 0 | 11 | 29 | 39 | 24 | |
| 6 | 100 | 0 | 8 | 29 | 39 | 24 | |
| 6 | 100 | 0 | 8 | 29 | 39 | 24 | |
| 8 | 99 | 0 | 7 | 29 | 39 | 24 | |
| 9 | 98 | 0 | 7 | 28 | 39 | 24 | |
| 10 | 97 | 0 | 5 | 29 | 39 | 24 | |
| 11 | 96 | 0 | 5 | 28 | 39 | 24 | |
| 12 | 96 | 0 | 4 | 29 | 39 | 24 | |
| 12 | 96 | 0 | 4 | 29 | 39 | 24 | |
| 14 | 94 | 0 | 5 | 26 | 39 | 24 | |
| 15 | 94 | 0 | 3 | 28 | 39 | 24 | |
| 15 | 94 | 0 | 3 | 28 | 39 | 24 | |
| 17 | 93 | 0 | 5 | 25 | 39 | 24 | |
| 18 | 92 | 0 | 3 | 26 | 39 | 24 | |
| 21 | 89 | 0 | 2 | 24 | 39 | 24 | |
| 24 | 88 | 0 | 2 | 23 | 39 | 24 | |
| 33 | 82 | 0 | 11 | 22 | 31 | 18 | |
| 34 | 82 | 0 | 2 | 19 | 38 | 23 | |
| 38 | 80 | 0 | 12 | 20 | 31 | 17 | |
| 41 | 78 | 0 | 3 | 19 | 35 | 21 | |
| 71 | 65 | 0 | 5 | 15 | 28 | 17 | |
| 77 | 62 | 0 | 2 | 17 | 27 | 16 | |
| 148 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||
|
Grad rot (31)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 19 | 91 | 0 | 1 | 27 | 39 | 24 | |
| 20 | 90 | 0 | 1 | 26 | 39 | 24 | |
| 22 | 89 | 0 | 1 | 25 | 39 | 24 | |
| 22 | 89 | 0 | 1 | 25 | 39 | 24 | |
| 25 | 87 | 0 | 1 | 23 | 39 | 24 | |
| 26 | 87 | 0 | 0 | 24 | 39 | 24 | |
| 27 | 86 | 0 | 1 | 22 | 39 | 24 | |
| 28 | 85 | 0 | 0 | 22 | 39 | 24 | |
| 29 | 83 | 0 | 0 | 20 | 39 | 24 | |
| 29 | 83 | 0 | 0 | 20 | 39 | 24 | |
| 29 | 83 | 0 | 0 | 20 | 39 | 24 | |
| 29 | 83 | 0 | 0 | 20 | 39 | 24 | |
| 35 | 82 | 0 | 1 | 18 | 39 | 24 | |
| 36 | 81 | 0 | 1 | 18 | 38 | 24 | |
| 37 | 81 | 0 | 0 | 18 | 39 | 24 | |
| 39 | 80 | 0 | 0 | 17 | 39 | 24 | |
| 40 | 79 | 0 | 0 | 16 | 39 | 24 | |
| 43 | 78 | 0 | 0 | 16 | 38 | 24 | |
| 47 | 74 | 0 | 1 | 17 | 35 | 21 | |
| 48 | 74 | 0 | 0 | 14 | 37 | 23 | |
| 51 | 72 | 0 | 0 | 16 | 35 | 21 | |
| 56 | 70 | 0 | 0 | 15 | 34 | 21 | |
| 91 | 55 | 0 | 0 | 12 | 27 | 16 | |
| 102 | 48 | 0 | 0 | 11 | 23 | 14 | |
| 105 | 45 | 0 | 0 | 6 | 23 | 16 | |
| 116 | 40 | 0 | 0 | 9 | 20 | 11 | |
| 129 | 29 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | |
| 130 | 28 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 | |
| 149 | 20 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | |
| 150 | 20 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | |
| 158 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||
1 Erfolglos versucht
|
Grad blau (1)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |