87 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (18)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 8 67.48 26
2 9 65.05 26
3 10 62.48 25
4 18 51.87 23
5 20 46.48 23
6 24 41.48 22
7 29 39.16 21
8 34 32.18 16
9 35 31.71 19
10 40 28.75 17
11 41 27.38 17
12 54 22.10 15
13 55 21.66 15
14 65 16.13 11
15 77 7.06 5
16 78 6.69 5
17 79 6.68 5
18 82 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 119.15 29
1 1 119.15 29
3 4 99.15 28
4 7 69.38 26
5 11 60.38 24
6 14 57.07 24
7 15 55.62 23
8 16 53.63 24
9 22 46.24 23
10 23 43.30 22
11 27 40.34 20
12 31 37.24 19
13 39 29.84 17
14 43 25.99 17
15 55 21.66 15
16 61 19.11 11
17 64 17.27 12
18 70 12.70 9
19 71 12.65 9
20 74 10.98 8
21 76 7.32 5
22 80 5.47 4
23 81 2.67 2
24 82 0.00 0
24 82 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (39)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 119.15 29
2 5 94.15 28
3 6 74.15 27
4 12 58.43 24
5 13 57.64 22
6 19 47.40 23
7 20 46.48 23
8 24 41.48 22
9 26 41.22 21
10 28 39.62 21
11 30 38.14 20
12 32 35.31 20
13 33 33.53 19
14 36 31.47 19
14 36 31.47 19
16 38 30.75 18
17 42 26.44 17
18 43 25.99 17
18 43 25.99 17
18 43 25.99 17
21 47 25.30 15
22 48 25.13 16
23 49 24.97 16
24 50 23.99 16
25 51 23.66 16
25 51 23.66 16
27 55 21.66 15
27 55 21.66 15
29 59 21.22 14
30 60 20.00 14
31 62 18.90 10
32 66 15.45 11
33 67 14.50 9
34 68 14.20 10
35 69 13.97 10
36 72 12.50 9
37 73 11.32 8
38 82 0.00 0
38 82 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 17 52.91 24
2 53 22.70 15
 
über 50 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 63 18.72 12
2 75 8.11 6
3 82 0.00 0