60 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 7 83.47 26
2 9 80.13 26
3 17 65.87 23
4 20 53.55 22
5 31 36.21 17
6 50 21.68 11
 
von 20 bis 30 Jahre (18)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 135.13 29
1 1 135.13 29
3 4 115.13 28
4 7 83.47 26
5 10 74.11 24
6 12 69.62 24
7 14 67.44 23
8 16 66.80 24
9 18 60.22 23
10 24 50.48 20
11 26 47.58 19
12 30 39.05 17
13 33 34.57 17
14 43 29.07 15
15 46 24.78 11
16 49 23.06 12
17 58 9.76 5
18 59 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (31)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 135.13 29
2 5 110.13 28
3 6 90.13 27
4 11 71.80 24
5 13 68.79 22
6 19 59.11 23
7 20 53.55 22
8 22 52.59 21
9 23 51.88 21
10 25 48.04 20
11 27 45.85 20
12 28 44.81 19
13 29 41.37 19
14 32 35.20 17
15 33 34.57 17
16 36 33.24 16
17 37 33.20 16
18 38 33.04 15
19 39 32.01 16
20 40 31.63 16
20 40 31.63 16
22 44 28.27 14
23 45 26.85 14
24 48 23.85 10
25 51 20.80 11
26 52 19.06 10
27 53 18.99 9
28 54 18.88 10
29 55 16.90 9
30 56 15.11 8
31 59 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 15 66.88 24
2 33 34.57 17
3 42 30.07 15
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 47 24.68 12
2 57 11.06 6