60 TeilnehmerInnen
        | 
               unter 20 Jahren (5) 
             | 
          ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 
| 1 | 9 | 80.13 | 26 | |
| 2 | 17 | 65.87 | 23 | |
| 3 | 20 | 53.55 | 22 | |
| 4 | 31 | 36.21 | 17 | |
| 5 | 50 | 21.68 | 11 | |
| 
                 | 
            ||||
| 
               von 20 bis 30 Jahre (15) 
             | 
          ||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 
| 1 | 1 | 135.13 | 29 | |
| 1 | 1 | 135.13 | 29 | |
| 3 | 4 | 115.13 | 28 | |
| 4 | 7 | 83.47 | 26 | |
| 4 | 7 | 83.47 | 26 | |
| 6 | 10 | 74.11 | 24 | |
| 7 | 14 | 67.44 | 23 | |
| 8 | 18 | 60.22 | 23 | |
| 9 | 24 | 50.48 | 20 | |
| 10 | 26 | 47.58 | 19 | |
| 11 | 33 | 34.57 | 17 | |
| 12 | 43 | 29.07 | 15 | |
| 13 | 46 | 24.78 | 11 | |
| 14 | 49 | 23.06 | 12 | |
| 15 | 59 | 0.00 | 0 | |
| 
                 | 
            ||||
| 
               von 30 bis 40 Jahre (33) 
             | 
          ||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 
| 1 | 1 | 135.13 | 29 | |
| 2 | 5 | 110.13 | 28 | |
| 3 | 6 | 90.13 | 27 | |
| 4 | 11 | 71.80 | 24 | |
| 5 | 12 | 69.62 | 24 | |
| 6 | 13 | 68.79 | 22 | |
| 7 | 16 | 66.80 | 24 | |
| 8 | 19 | 59.11 | 23 | |
| 9 | 20 | 53.55 | 22 | |
| 10 | 22 | 52.59 | 21 | |
| 11 | 23 | 51.88 | 21 | |
| 12 | 25 | 48.04 | 20 | |
| 13 | 27 | 45.85 | 20 | |
| 14 | 28 | 44.81 | 19 | |
| 15 | 29 | 41.37 | 19 | |
| 16 | 30 | 39.05 | 17 | |
| 17 | 32 | 35.20 | 17 | |
| 18 | 33 | 34.57 | 17 | |
| 19 | 37 | 33.20 | 16 | |
| 20 | 38 | 33.04 | 15 | |
| 21 | 39 | 32.01 | 16 | |
| 22 | 40 | 31.63 | 16 | |
| 22 | 40 | 31.63 | 16 | |
| 24 | 44 | 28.27 | 14 | |
| 25 | 45 | 26.85 | 14 | |
| 26 | 48 | 23.85 | 10 | |
| 27 | 51 | 20.80 | 11 | |
| 28 | 52 | 19.06 | 10 | |
| 29 | 53 | 18.99 | 9 | |
| 30 | 54 | 18.88 | 10 | |
| 31 | 55 | 16.90 | 9 | |
| 32 | 56 | 15.11 | 8 | |
| 33 | 58 | 9.76 | 5 | |
| 
                 | 
            ||||
| 
               von 40 bis 50 Jahre (4) 
             | 
          ||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 
| 1 | 15 | 66.88 | 24 | |
| 2 | 33 | 34.57 | 17 | |
| 3 | 36 | 33.24 | 16 | |
| 4 | 42 | 30.07 | 15 | |
| 
                 | 
            ||||
| 
               von 50 bis 60 Jahre (1) 
             | 
          ||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 
| 1 | 47 | 24.68 | 12 | |
| 
                 | 
            ||||
| 
               von 60 bis 70 Jahre (1) 
             | 
          ||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 
| 1 | 57 | 11.06 | 6 | |
| 
                 | 
            ||||
| 
               von 70 bis 80 Jahre (0) 
             | 
          ||||
| 
               Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Alterskategorie vorhanden. 
             | 
          ||||
| 
               | 
          ||||
| 
               von 80 bis 90 Jahre (0) 
             | 
          ||||
| 
               Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Alterskategorie vorhanden. 
             | 
          ||||
| 
               | 
          ||||
| 
               über 90 Jahre (1) 
             | 
          ||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 
| 1 | 59 | 0.00 | 0 | |