27 TeilnehmerInnen
        | 
               unter 20 Jahren (10) 
             | 
          ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 
| 1 | 1 | 358.39 | 25 | |
| 2 | 2 | 241.72 | 23 | |
| 3 | 5 | 180.61 | 21 | |
| 4 | 6 | 137.92 | 16 | |
| 5 | 10 | 113.46 | 17 | |
| 6 | 12 | 87.63 | 15 | |
| 7 | 13 | 85.69 | 15 | |
| 8 | 19 | 25.86 | 5 | |
| 9 | 20 | 25.20 | 5 | |
| 10 | 24 | 0.00 | 0 | |
| 
                 | 
            ||||
| 
               von 20 bis 30 Jahre (9) 
             | 
          ||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 
| 1 | 4 | 191.72 | 22 | |
| 2 | 7 | 135.06 | 19 | |
| 3 | 16 | 48.22 | 9 | |
| 3 | 16 | 48.22 | 9 | |
| 5 | 18 | 42.20 | 8 | |
| 6 | 20 | 25.20 | 5 | |
| 7 | 22 | 20.10 | 4 | |
| 8 | 23 | 9.55 | 2 | |
| 9 | 24 | 0.00 | 0 | |
| 
                 | 
            ||||
| 
               von 30 bis 40 Jahre (7) 
             | 
          ||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 
| 1 | 3 | 238.39 | 23 | |
| 2 | 7 | 135.06 | 19 | |
| 3 | 9 | 122.56 | 18 | |
| 4 | 11 | 105.89 | 17 | |
| 5 | 13 | 85.69 | 15 | |
| 5 | 13 | 85.69 | 15 | |
| 7 | 24 | 0.00 | 0 | |
| 
                 | 
            ||||
| 
               von 40 bis 50 Jahre (0) 
             | 
          ||||
| 
               Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Alterskategorie vorhanden. 
             | 
          ||||
| 
               | 
          ||||
| 
               über 50 Jahre (1) 
             | 
          ||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 
| 1 | 24 | 0.00 | 0 | |