Boulder #6
Schwierigkeitsgrad: grau
Grifffarbe: Grau
Sektor: Centrale
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 20.04.2023
Mit Struktur
Tops: 43
Erfolglos versucht: 3
43 Tops
Grad grau (43)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 119.15 29
1 119.15 29
1 119.15 29
4 99.15 28
5 94.15 28
6 74.15 27
7 69.38 26
8 67.48 26
9 65.05 26
10 62.48 25
11 60.38 24
12 58.43 24
13 57.64 22
14 57.07 24
15 55.62 23
16 53.63 24
17 52.91 24
18 51.87 23
19 47.40 23
20 46.48 23
20 46.48 23
22 46.24 23
23 43.30 22
24 41.48 22
24 41.48 22
28 39.62 21
30 38.14 20
31 37.24 19
33 33.53 19
35 31.71 19
36 31.47 19
36 31.47 19
38 30.75 18
40 28.75 17
43 25.99 17
43 25.99 17
43 25.99 17
43 25.99 17
47 25.30 15
48 25.13 16
50 23.99 16
59 21.22 14
62 18.90 10
3 Erfolglos versucht
Grad grau (3)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
41 27.38 17
49 24.97 16
75 8.11 6