Boulder #15 ‒ Rock-City
Schwierigkeitsgrad: grün
Grifffarbe: Pink
Sektor: Bogen
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 17.04.2025
ohne Ausstiegs-Kante
Tops: 19
Zonen ohne Top: 8
Erfolglos versucht: 10
19 Tops
Grad grün (19)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
1 | 64t65z | 22t23z | 17t17z | 25t25z | |
2 | 60t64z | 18t22z | 17t17z | 25t25z | |
3 | 60t63z | 18t21z | 17t17z | 25t25z | |
4 | 59t60z | 18t19z | 16t16z | 25t25z | |
5 | 57t61z | 15t19z | 17t17z | 25t25z | |
6 | 56t62z | 14t20z | 17t17z | 25t25z | |
7 | 56t61z | 14t19z | 17t17z | 25t25z | |
8 | 56t59z | 14t17z | 17t17z | 25t25z | |
9 | 54t60z | 12t18z | 17t17z | 25t25z | |
10 | 52t56z | 10t14z | 17t17z | 25t25z | |
11 | 51t57z | 9t15z | 17t17z | 25t25z | |
12 | 50t55z | 8t13z | 17t17z | 25t25z | |
13 | 49t53z | 10t14z | 16t16z | 23t23z | |
14 | 48t56z | 10t17z | 15t16z | 23t23z | |
15 | 48t50z | 9t11z | 16t16z | 23t23z | |
17 | 47t50z | 5t8z | 17t17z | 25t25z | |
23 | 42t51z | 2t10z | 15t16z | 25t25z | |
36 | 36t38z | 11t13z | 10t10z | 15t15z | |
58 | 27t30z | 6t9z | 7t7z | 14t14z | |
|
8 Zonen ohne Top
10 Erfolglos versucht
Grad grün (3)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
20 | 45t56z | 3t14z | 17t17z | 25t25z | |
29 | 41t44z | 2t4z | 14t15z | 25t25z | |
35 | 36t40z | 2t2z | 9t13z | 25t25z | |
|
|||||
Grad rot (4)
|
|||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
31 | 38t41z | 1t1z | 12t15z | 25t25z | |
41 | 33t37z | 0t1z | 8t11z | 25t25z | |
49 | 30t32z | 0t0z | 7t7z | 23t25z | |
52 | 29t41z | 0t3z | 4t13z | 25t25z | |
|
|||||
Grad blau (3)
|
|||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
68 | 23t26z | 0t0z | 2t4z | 21t22z | |
102 | 12t15z | 0t0z | 2t5z | 10t10z | |
104 | 11t18z | 0t0z | 0t0z | 11t18z |