Boulder #4 ‒ 4
Schwierigkeitsgrad: grau
Grifffarbe: Grau
Sektor: Uhrwand
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 17.04.2026
Tops: 41
Erfolglos versucht: 1
41 Tops
|
Grad grau (41)
|
|||
|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 127.87 | 28 | |
| 2 | 117.87 | 27 | |
| 3 | 102.87 | 27 | |
| 3 | 102.87 | 27 | |
| 6 | 77.87 | 26 | |
| 6 | 77.87 | 26 | |
| 8 | 74.16 | 25 | |
| 9 | 61.66 | 24 | |
| 10 | 55.37 | 24 | |
| 11 | 53.33 | 23 | |
| 12 | 51.66 | 23 | |
| 13 | 47.17 | 12 | |
| 14 | 47.03 | 23 | |
| 15 | 46.85 | 20 | |
| 16 | 43.33 | 22 | |
| 17 | 40.59 | 18 | |
| 18 | 40.55 | 21 | |
| 19 | 40.41 | 21 | |
| 20 | 39.94 | 20 | |
| 21 | 39.48 | 21 | |
| 21 | 39.48 | 21 | |
| 23 | 36.89 | 19 | |
| 24 | 36.81 | 18 | |
| 25 | 36.71 | 20 | |
| 26 | 33.33 | 19 | |
| 28 | 32.74 | 19 | |
| 28 | 32.74 | 19 | |
| 30 | 32.58 | 18 | |
| 32 | 30.61 | 18 | |
| 33 | 30.46 | 17 | |
| 34 | 30.30 | 18 | |
| 35 | 30.13 | 18 | |
| 36 | 29.96 | 18 | |
| 37 | 29.48 | 18 | |
| 38 | 29.30 | 17 | |
| 39 | 29.23 | 16 | |
| 41 | 26.26 | 17 | |
| 50 | 23.18 | 15 | |
| 53 | 21.69 | 15 | |
| 59 | 19.84 | 14 | |
| 65 | 18.65 | 13 | |
1 Erfolglos versucht
|
Grad grau (1)
|
|||
|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 59 | 19.84 | 14 | |