Boulder #28 ‒ 28
Schwierigkeitsgrad: grau
Grifffarbe: Grau
Sektor: Aussenwand
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 17.04.2026
Tops: 47
Erfolglos versucht: 1
47 Tops
|
Grad grau (47)
|
|||
|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 127.87 | 28 | |
| 2 | 117.87 | 27 | |
| 3 | 102.87 | 27 | |
| 3 | 102.87 | 27 | |
| 5 | 88.10 | 22 | |
| 6 | 77.87 | 26 | |
| 6 | 77.87 | 26 | |
| 8 | 74.16 | 25 | |
| 9 | 61.66 | 24 | |
| 10 | 55.37 | 24 | |
| 11 | 53.33 | 23 | |
| 12 | 51.66 | 23 | |
| 14 | 47.03 | 23 | |
| 15 | 46.85 | 20 | |
| 16 | 43.33 | 22 | |
| 17 | 40.59 | 18 | |
| 18 | 40.55 | 21 | |
| 19 | 40.41 | 21 | |
| 21 | 39.48 | 21 | |
| 21 | 39.48 | 21 | |
| 23 | 36.89 | 19 | |
| 25 | 36.71 | 20 | |
| 26 | 33.33 | 19 | |
| 28 | 32.74 | 19 | |
| 28 | 32.74 | 19 | |
| 30 | 32.58 | 18 | |
| 31 | 31.38 | 16 | |
| 34 | 30.30 | 18 | |
| 36 | 29.96 | 18 | |
| 37 | 29.48 | 18 | |
| 40 | 27.52 | 17 | |
| 41 | 26.26 | 17 | |
| 42 | 25.22 | 16 | |
| 43 | 25.19 | 16 | |
| 44 | 25.08 | 16 | |
| 45 | 24.89 | 15 | |
| 46 | 24.79 | 15 | |
| 48 | 23.82 | 15 | |
| 49 | 23.54 | 15 | |
| 55 | 21.38 | 15 | |
| 55 | 21.38 | 15 | |
| 62 | 19.53 | 14 | |
| 66 | 18.62 | 9 | |
| 67 | 18.29 | 10 | |
| 69 | 17.91 | 13 | |
| 69 | 17.91 | 13 | |
| 73 | 15.06 | 11 | |
1 Erfolglos versucht
|
Grad grau (1)
|
|||
|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 59 | 19.84 | 14 | |