Boulder #9 ‒ 9
Schwierigkeitsgrad: grau
Grifffarbe: Grün
Sektor: Centrale
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 17.04.2026
Tops: 31
Erfolglos versucht: 1
31 Tops
|
Grad grau (31)
|
|||
|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 127.87 | 28 | |
| 2 | 117.87 | 27 | |
| 3 | 102.87 | 27 | |
| 3 | 102.87 | 27 | |
| 5 | 88.10 | 22 | |
| 6 | 77.87 | 26 | |
| 6 | 77.87 | 26 | |
| 8 | 74.16 | 25 | |
| 9 | 61.66 | 24 | |
| 10 | 55.37 | 24 | |
| 11 | 53.33 | 23 | |
| 12 | 51.66 | 23 | |
| 13 | 47.17 | 12 | |
| 14 | 47.03 | 23 | |
| 16 | 43.33 | 22 | |
| 17 | 40.59 | 18 | |
| 18 | 40.55 | 21 | |
| 19 | 40.41 | 21 | |
| 20 | 39.94 | 20 | |
| 21 | 39.48 | 21 | |
| 21 | 39.48 | 21 | |
| 23 | 36.89 | 19 | |
| 24 | 36.81 | 18 | |
| 25 | 36.71 | 20 | |
| 27 | 32.85 | 17 | |
| 30 | 32.58 | 18 | |
| 35 | 30.13 | 18 | |
| 37 | 29.48 | 18 | |
| 38 | 29.30 | 17 | |
| 39 | 29.23 | 16 | |
| 66 | 18.62 | 9 | |
1 Erfolglos versucht
|
Grad grau (1)
|
|||
|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 59 | 19.84 | 14 | |