85 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (7)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 25 42.70 18
2 31 37.59 19
3 43 27.30 15
4 46 25.71 14
5 52 21.96 12
6 53 20.98 12
7 65 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (33)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 135.05 28
1 1 135.05 28
1 1 135.05 28
4 6 83.39 25
5 7 79.74 25
6 11 71.41 24
7 19 46.27 17
8 20 44.63 21
8 20 44.63 21
10 26 41.14 18
11 27 40.92 20
11 27 40.92 20
11 27 40.92 20
14 31 37.59 19
15 34 35.42 18
16 38 31.58 16
17 39 31.33 16
18 41 30.58 16
19 45 25.86 14
20 59 15.69 9
21 64 1.92 1
22 65 0.00 0
22 65 0.00 0
22 65 0.00 0
22 65 0.00 0
22 65 0.00 0
22 65 0.00 0
22 65 0.00 0
22 65 0.00 0
22 65 0.00 0
22 65 0.00 0
22 65 0.00 0
22 65 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (28)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 101.72 27
2 5 91.72 26
3 8 78.34 25
4 9 72.05 24
5 11 71.41 24
6 13 63.72 23
7 14 60.65 23
8 15 60.01 23
9 17 52.32 22
10 18 49.82 21
11 20 44.63 21
11 20 44.63 21
13 30 39.42 19
14 33 36.05 18
15 36 32.18 17
16 42 30.01 16
17 44 26.42 14
18 47 25.13 14
19 48 23.50 13
20 49 23.41 13
21 54 18.35 10
22 55 17.73 10
23 56 16.98 10
24 65 0.00 0
24 65 0.00 0
24 65 0.00 0
24 65 0.00 0
24 65 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (14)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 10 71.92 23
2 16 52.96 22
3 35 33.39 17
4 36 32.18 17
5 40 30.69 15
6 50 23.32 13
7 51 22.84 12
8 57 16.15 9
9 58 15.99 9
10 60 15.55 9
11 61 14.23 8
12 62 13.46 8
13 65 0.00 0
13 65 0.00 0
 
über 50 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 20 44.63 21
2 63 7.15 4
3 65 0.00 0