37 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (9)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
|
|||||||
von 20 bis 30 Jahre (6)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
|
|||||||
von 30 bis 40 Jahre (14)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
|
|||||||
von 40 bis 50 Jahre (6)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
|
|||||||
über 50 Jahre (2)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
1 | 1 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z |