12 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7b 7a+ 7a 6c+ 6c
1 7 64.29 6t6z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 6t6z
1 7 64.29 6t6z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 6t6z
3 11 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
3 11 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
von 30 bis 40 Jahre (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7b 7a+ 7a 6c+ 6c
1 1 95.24 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 95.24 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 95.24 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
1 1 95.24 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
5 9 50.00 5t5z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 5t5z
5 9 50.00 5t5z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 5t5z
 
von 40 bis 50 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7b 7a+ 7a 6c+ 6c
1 1 95.24 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z
 
von 50 bis 60 Jahre (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Alterskategorie vorhanden.
 
über 60 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7b 7a+ 7a 6c+ 6c
1 1 95.24 8t8z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 8t8z