47 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (39)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 3 | 154.39 | 28t28z | 0t0z | 2t2z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
2 | 4 | 143.28 | 27t28z | 0t0z | 1t2z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
3 | 6 | 138.25 | 23t26z | 0t0z | 1t2z | 6t8z | 9t9z | 7t7z | |
4 | 9 | 133.00 | 23t24z | 0t0z | 1t2z | 5t5z | 9t9z | 8t8z | |
5 | 10 | 121.89 | 26t26z | 0t0z | 1t1z | 8t8z | 9t9z | 8t8z | |
6 | 11 | 110.78 | 25t27z | 0t0z | 1t1z | 7t9z | 9t9z | 8t8z | |
7 | 12 | 91.69 | 23t26z | 0t0z | 1t1z | 5t8z | 9t9z | 8t8z | |
8 | 13 | 75.00 | 20t25z | 0t0z | 1t2z | 3t6z | 8t9z | 8t8z | |
9 | 14 | 71.76 | 20t24z | 0t0z | 0t1z | 4t6z | 8t9z | 8t8z | |
10 | 15 | 66.22 | 20t22z | 0t0z | 0t0z | 3t5z | 9t9z | 8t8z | |
11 | 16 | 63.79 | 20t23z | 0t1z | 0t1z | 3t4z | 9t9z | 8t8z | |
12 | 17 | 63.79 | 20t23z | 0t0z | 0t1z | 3t5z | 9t9z | 8t8z | |
13 | 18 | 57.13 | 19t22z | 0t0z | 0t2z | 2t3z | 9t9z | 8t8z | |
14 | 19 | 57.13 | 19t22z | 0t0z | 0t1z | 2t4z | 9t9z | 8t8z | |
15 | 20 | 57.13 | 19t19z | 0t0z | 0t0z | 2t2z | 9t9z | 8t8z | |
16 | 21 | 54.18 | 18t21z | 0t0z | 0t0z | 2t5z | 8t8z | 8t8z | |
17 | 22 | 49.53 | 15t17z | 0t0z | 0t0z | 2t3z | 5t6z | 8t8z | |
18 | 23 | 48.61 | 17t21z | 0t0z | 0t0z | 2t6z | 7t7z | 8t8z | |
19 | 24 | 46.34 | 16t18z | 0t0z | 0t0z | 2t3z | 7t8z | 7t7z | |
20 | 25 | 44.95 | 15t18z | 0t0z | 0t0z | 1t2z | 7t8z | 7t8z | |
21 | 26 | 44.91 | 16t20z | 0t0z | 0t0z | 1t3z | 7t9z | 8t8z | |
22 | 27 | 42.18 | 15t20z | 0t0z | 0t0z | 0t3z | 7t9z | 8t8z | |
23 | 28 | 41.99 | 15t23z | 0t0z | 0t1z | 2t5z | 5t9z | 8t8z | |
24 | 30 | 38.09 | 14t17z | 0t0z | 0t0z | 2t3z | 5t7z | 7t7z | |
25 | 31 | 37.49 | 14t23z | 0t1z | 0t2z | 0t3z | 6t9z | 8t8z | |
26 | 32 | 36.89 | 14t18z | 0t0z | 0t0z | 0t2z | 6t8z | 8t8z | |
27 | 34 | 33.82 | 12t19z | 0t0z | 0t0z | 1t3z | 3t8z | 8t8z | |
28 | 35 | 30.82 | 12t17z | 0t0z | 0t0z | 0t2z | 4t7z | 8t8z | |
29 | 36 | 30.10 | 12t14z | 0t0z | 0t0z | 0t1z | 4t5z | 8t8z | |
30 | 37 | 22.22 | 9t15z | 0t0z | 0t0z | 0t1z | 2t6z | 7t8z | |
31 | 38 | 21.68 | 9t11z | 0t0z | 0t0z | 0t1z | 2t3z | 7t7z | |
32 | 39 | 18.90 | 8t12z | 0t0z | 0t0z | 0t1z | 2t5z | 6t6z | |
33 | 40 | 16.52 | 7t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 2t2z | 5t6z | |
33 | 40 | 16.52 | 7t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 2t2z | 5t6z | |
35 | 42 | 16.40 | 7t11z | 0t0z | 0t0z | 0t1z | 1t3z | 6t7z | |
36 | 43 | 14.19 | 6t15z | 0t0z | 0t0z | 0t3z | 2t7z | 4t5z | |
37 | 44 | 11.58 | 5t9z | 0t0z | 0t0z | 0t1z | 1t1z | 4t7z | |
38 | 45 | 4.55 | 2t4z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 2t4z | |
39 | 46 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
|
|||||||||
von 20 bis 30 Jahre (7)
|
|||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 1 | 404.39 | 32t32z | 0t0z | 6t6z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
2 | 2 | 232.17 | 28t30z | 0t0z | 3t5z | 8t8z | 9t9z | 8t8z | |
3 | 5 | 141.45 | 26t28z | 0t0z | 2t2z | 7t9z | 9t9z | 8t8z | |
4 | 7 | 134.39 | 27t32z | 0t0z | 1t6z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
5 | 8 | 134.39 | 27t29z | 0t0z | 1t3z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
6 | 29 | 39.68 | 14t19z | 0t0z | 0t1z | 1t2z | 6t9z | 7t7z | |
7 | 46 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
|
|||||||||
von 30 bis 40 Jahre (0)
|
|||||||||
Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Alterskategorie vorhanden.
|
|||||||||
|
|||||||||
über 40 Jahre (1)
|
|||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 33 | 35.89 | 13t16z | 0t0z | 0t0z | 1t3z | 5t6z | 7t7z |