Boulder #10 ‒ Sparta
Schwierigkeitsgrad: A
Grifffarbe: blau
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 26.01.2018
Tops: 36
Zonen ohne Top: 4
Erfolglos versucht: 0
36 Tops
Grad D (4)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 404.39 32t32z 0t0z 6t6z 9t9z 9t9z 8t8z
2 232.17 28t30z 0t0z 3t5z 8t8z 9t9z 8t8z
3 154.39 28t28z 0t0z 2t2z 9t9z 9t9z 8t8z
5 141.45 26t28z 0t0z 2t2z 7t9z 9t9z 8t8z
 
Grad C (13)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
4 143.28 27t28z 0t0z 1t2z 9t9z 9t9z 8t8z
6 138.25 23t26z 0t0z 1t2z 6t8z 9t9z 7t7z
7 134.39 27t32z 0t0z 1t6z 9t9z 9t9z 8t8z
8 134.39 27t29z 0t0z 1t3z 9t9z 9t9z 8t8z
9 133.00 23t24z 0t0z 1t2z 5t5z 9t9z 8t8z
10 121.89 26t26z 0t0z 1t1z 8t8z 9t9z 8t8z
11 110.78 25t27z 0t0z 1t1z 7t9z 9t9z 8t8z
12 91.69 23t26z 0t0z 1t1z 5t8z 9t9z 8t8z
13 75.00 20t25z 0t0z 1t2z 3t6z 8t9z 8t8z
14 71.76 20t24z 0t0z 0t1z 4t6z 8t9z 8t8z
15 66.22 20t22z 0t0z 0t0z 3t5z 9t9z 8t8z
16 63.79 20t23z 0t1z 0t1z 3t4z 9t9z 8t8z
17 63.79 20t23z 0t0z 0t1z 3t5z 9t9z 8t8z
 
Grad B (16)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
18 57.13 19t22z 0t0z 0t2z 2t3z 9t9z 8t8z
19 57.13 19t22z 0t0z 0t1z 2t4z 9t9z 8t8z
20 57.13 19t19z 0t0z 0t0z 2t2z 9t9z 8t8z
21 54.18 18t21z 0t0z 0t0z 2t5z 8t8z 8t8z
22 49.53 15t17z 0t0z 0t0z 2t3z 5t6z 8t8z
23 48.61 17t21z 0t0z 0t0z 2t6z 7t7z 8t8z
24 46.34 16t18z 0t0z 0t0z 2t3z 7t8z 7t7z
26 44.91 16t20z 0t0z 0t0z 1t3z 7t9z 8t8z
27 42.18 15t20z 0t0z 0t0z 0t3z 7t9z 8t8z
28 41.99 15t23z 0t0z 0t1z 2t5z 5t9z 8t8z
30 38.09 14t17z 0t0z 0t0z 2t3z 5t7z 7t7z
31 37.49 14t23z 0t1z 0t2z 0t3z 6t9z 8t8z
32 36.89 14t18z 0t0z 0t0z 0t2z 6t8z 8t8z
33 35.89 13t16z 0t0z 0t0z 1t3z 5t6z 7t7z
35 30.82 12t17z 0t0z 0t0z 0t2z 4t7z 8t8z
36 30.10 12t14z 0t0z 0t0z 0t1z 4t5z 8t8z
 
Grad A (3)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
34 33.82 12t19z 0t0z 0t0z 1t3z 3t8z 8t8z
37 22.22 9t15z 0t0z 0t0z 0t1z 2t6z 7t8z
38 21.68 9t11z 0t0z 0t0z 0t1z 2t3z 7t7z
4 Zonen ohne Top
Grad B (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
25 44.95 15t18z 0t0z 0t0z 1t2z 7t8z 7t8z
 
Grad A (3)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
42 16.40 7t11z 0t0z 0t0z 0t1z 1t3z 6t7z
43 14.19 6t15z 0t0z 0t0z 0t3z 2t7z 4t5z
44 11.58 5t9z 0t0z 0t0z 0t1z 1t1z 4t7z