88 TeilnehmerInnen
Grad E (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 1 67 2 20 23 22
 
Grad D (29)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 2 66 1 16 25 24
2 3 66 0 17 25 24
3 4 64 0 15 25 24
3 4 64 0 15 25 24
5 6 63 0 14 25 24
6 7 62 0 13 25 24
7 8 60 0 11 25 24
8 9 58 0 9 25 24
8 9 58 0 9 25 24
10 11 57 0 10 24 23
11 12 57 0 8 25 24
11 12 57 0 8 25 24
13 14 56 0 7 25 24
14 15 55 0 10 23 22
15 16 55 0 8 23 24
16 17 54 0 9 23 22
17 18 54 0 6 24 24
17 18 54 0 6 24 24
17 18 54 0 6 24 24
20 21 54 0 5 25 24
21 22 53 0 6 23 24
22 23 53 0 4 25 24
23 24 51 0 6 23 22
24 25 51 0 3 24 24
25 27 50 0 6 22 22
26 28 50 0 3 23 24
27 33 48 0 3 23 22
28 37 46 0 3 21 22
29 58 23 0 6 9 8
 
Grad C (36)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 26 51 0 2 25 24
2 29 50 0 2 24 24
2 29 50 0 2 24 24
4 31 50 0 1 25 24
5 32 49 0 2 23 24
6 34 48 0 2 22 24
6 34 48 0 2 22 24
8 36 47 0 1 22 24
9 38 44 0 0 20 24
10 39 42 0 0 18 24
10 39 42 0 0 18 24
12 41 40 0 0 16 24
12 41 40 0 0 16 24
14 43 39 0 1 15 23
15 44 34 0 0 10 24
16 45 33 0 0 11 22
17 46 31 0 0 7 24
18 47 30 0 1 18 11
19 48 29 0 1 13 15
20 49 29 0 0 7 22
21 50 29 0 0 5 24
22 51 28 0 0 4 24
23 52 27 0 0 12 15
24 54 25 0 2 8 15
25 57 24 0 0 4 20
26 59 23 0 2 8 13
27 60 23 0 0 4 19
28 63 22 0 0 7 15
29 64 20 0 0 4 16
30 67 19 0 0 7 12
31 68 19 0 0 6 13
32 70 18 0 0 6 12
33 72 14 0 0 3 11
34 73 10 0 0 4 6
34 73 10 0 0 4 6
36 77 7 0 1 3 3
 
Grad B (22)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 53 26 0 0 2 24
2 55 25 0 0 2 23
3 56 25 0 0 1 24
4 61 23 0 0 2 21
5 62 23 0 0 1 22
6 65 20 0 0 0 20
6 65 20 0 0 0 20
8 69 19 0 0 0 19
9 71 18 0 0 0 18
10 75 9 0 0 1 8
11 76 8 0 0 2 6
12 78 7 0 0 0 7
13 79 5 0 0 0 5
14 80 4 0 0 1 3
15 81 4 0 0 0 4
16 82 3 0 0 0 3
17 83 2 0 0 2 0
18 84 2 0 0 0 2
19 85 1 0 0 1 0
20 86 0 0 0 0 0
20 86 0 0 0 0 0
20 86 0 0 0 0 0