Boulder #6 ‒ Lolo Ferrari
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: orange
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 29.06.2021
Tobias
Tops: 83
Erfolglos versucht: 0
83 Tops
Grad E (1)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 67 | 2 | 20 | 23 | 22 | |
|
||||||
Grad D (29)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
2 | 66 | 1 | 16 | 25 | 24 | |
3 | 66 | 0 | 17 | 25 | 24 | |
4 | 64 | 0 | 15 | 25 | 24 | |
4 | 64 | 0 | 15 | 25 | 24 | |
6 | 63 | 0 | 14 | 25 | 24 | |
7 | 62 | 0 | 13 | 25 | 24 | |
8 | 60 | 0 | 11 | 25 | 24 | |
9 | 58 | 0 | 9 | 25 | 24 | |
9 | 58 | 0 | 9 | 25 | 24 | |
11 | 57 | 0 | 10 | 24 | 23 | |
12 | 57 | 0 | 8 | 25 | 24 | |
12 | 57 | 0 | 8 | 25 | 24 | |
14 | 56 | 0 | 7 | 25 | 24 | |
15 | 55 | 0 | 10 | 23 | 22 | |
16 | 55 | 0 | 8 | 23 | 24 | |
17 | 54 | 0 | 9 | 23 | 22 | |
18 | 54 | 0 | 6 | 24 | 24 | |
18 | 54 | 0 | 6 | 24 | 24 | |
18 | 54 | 0 | 6 | 24 | 24 | |
21 | 54 | 0 | 5 | 25 | 24 | |
22 | 53 | 0 | 6 | 23 | 24 | |
23 | 53 | 0 | 4 | 25 | 24 | |
24 | 51 | 0 | 6 | 23 | 22 | |
25 | 51 | 0 | 3 | 24 | 24 | |
27 | 50 | 0 | 6 | 22 | 22 | |
28 | 50 | 0 | 3 | 23 | 24 | |
33 | 48 | 0 | 3 | 23 | 22 | |
37 | 46 | 0 | 3 | 21 | 22 | |
58 | 23 | 0 | 6 | 9 | 8 | |
|
||||||
Grad C (36)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
26 | 51 | 0 | 2 | 25 | 24 | |
29 | 50 | 0 | 2 | 24 | 24 | |
29 | 50 | 0 | 2 | 24 | 24 | |
31 | 50 | 0 | 1 | 25 | 24 | |
32 | 49 | 0 | 2 | 23 | 24 | |
34 | 48 | 0 | 2 | 22 | 24 | |
34 | 48 | 0 | 2 | 22 | 24 | |
36 | 47 | 0 | 1 | 22 | 24 | |
38 | 44 | 0 | 0 | 20 | 24 | |
39 | 42 | 0 | 0 | 18 | 24 | |
39 | 42 | 0 | 0 | 18 | 24 | |
41 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 | |
41 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 | |
43 | 39 | 0 | 1 | 15 | 23 | |
44 | 34 | 0 | 0 | 10 | 24 | |
45 | 33 | 0 | 0 | 11 | 22 | |
46 | 31 | 0 | 0 | 7 | 24 | |
47 | 30 | 0 | 1 | 18 | 11 | |
48 | 29 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
49 | 29 | 0 | 0 | 7 | 22 | |
50 | 29 | 0 | 0 | 5 | 24 | |
51 | 28 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
52 | 27 | 0 | 0 | 12 | 15 | |
54 | 25 | 0 | 2 | 8 | 15 | |
57 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
59 | 23 | 0 | 2 | 8 | 13 | |
60 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
63 | 22 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
64 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
67 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
68 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
70 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
72 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
73 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
73 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
77 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
|
||||||
Grad B (17)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
53 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
55 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
56 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
61 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
62 | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
69 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
75 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
76 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
80 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |