30 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (16)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 1 | 314.70 | 31t31z | 0t0z | 1t1z | 7t7z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
2 | 3 | 228.04 | 28t28z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
3 | 4 | 210.54 | 27t27z | 0t0z | 0t0z | 4t4z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
4 | 5 | 196.43 | 22t22z | 0t0z | 1t1z | 3t3z | 5t5z | 5t5z | 8t8z | |
5 | 6 | 175.00 | 4t4z | 0t0z | 3t3z | 1t1z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
6 | 7 | 171.22 | 15t15z | 0t0z | 2t2z | 3t3z | 3t3z | 2t2z | 5t5z | |
7 | 9 | 153.22 | 20t20z | 0t0z | 0t0z | 3t3z | 6t6z | 5t5z | 6t6z | |
8 | 14 | 130.28 | 12t12z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | 5t5z | 1t1z | 1t1z | |
9 | 17 | 99.63 | 18t19z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 2t3z | 8t8z | 8t8z | |
10 | 18 | 94.87 | 17t17z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 3t3z | 6t6z | 8t8z | |
11 | 21 | 81.71 | 15t15z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 1t1z | 6t6z | 8t8z | |
12 | 23 | 38.48 | 8t8z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 3t3z | 5t5z | |
13 | 25 | 23.22 | 5t5z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 1t1z | 4t4z | |
14 | 27 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
14 | 27 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
14 | 27 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | |
|
||||||||||
von 30 bis 40 Jahre (8)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 2 | 301.37 | 31t32z | 0t0z | 1t2z | 7t7z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
2 | 8 | 156.25 | 24t24z | 0t0z | 0t0z | 1t1z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
3 | 13 | 139.58 | 23t23z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
4 | 15 | 115.02 | 20t20z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 3t3z | 9t9z | 8t8z | |
5 | 19 | 88.16 | 16t16z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 9t9z | 7t7z | |
6 | 20 | 85.12 | 15t15z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 1t1z | 7t7z | 7t7z | |
7 | 22 | 74.58 | 14t14z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | 7t7z | |
8 | 26 | 9.11 | 2t2z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 2t2z | |
|
||||||||||
über 40 Jahre (6)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 10 | 151.97 | 23t23z | 0t0z | 0t0z | 2t2z | 5t5z | 8t8z | 8t8z | |
2 | 11 | 148.56 | 23t23z | 0t0z | 0t0z | 1t1z | 6t6z | 8t8z | 8t8z | |
3 | 12 | 144.22 | 12t13z | 0t0z | 1t2z | 4t4z | 2t2z | 2t2z | 3t3z | |
4 | 15 | 115.02 | 20t20z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 3t3z | 9t9z | 8t8z | |
5 | 24 | 28.72 | 6t6z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 1t1z | 5t5z | |
6 | 27 | 0.00 | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z |