Boulder #34
Schwierigkeitsgrad: 5a bis 6a
Grifffarbe: orange
Sektor: Spinnerei
Routenschrauberin: Blockchäfer Team
Schraubdatum: 21.12.2024
Tops: 16
Zonen ohne Top: 0
Erfolglos versucht: 0
16 Tops
Grad 6c bis 7a (6)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 314.70 | 31t31z | 0t0z | 1t1z | 7t7z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
2 | 301.37 | 31t32z | 0t0z | 1t2z | 7t7z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
3 | 228.04 | 28t28z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
4 | 210.54 | 27t27z | 0t0z | 0t0z | 4t4z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
5 | 196.43 | 22t22z | 0t0z | 1t1z | 3t3z | 5t5z | 5t5z | 8t8z | |
12 | 144.22 | 12t13z | 0t0z | 1t2z | 4t4z | 2t2z | 2t2z | 3t3z | |
|
|||||||||
Grad 6a+ bis 6b+ (7)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
8 | 156.25 | 24t24z | 0t0z | 0t0z | 1t1z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
10 | 151.97 | 23t23z | 0t0z | 0t0z | 2t2z | 5t5z | 8t8z | 8t8z | |
11 | 148.56 | 23t23z | 0t0z | 0t0z | 1t1z | 6t6z | 8t8z | 8t8z | |
13 | 139.58 | 23t23z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 6t6z | 9t9z | 8t8z | |
15 | 115.02 | 20t20z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 3t3z | 9t9z | 8t8z | |
15 | 115.02 | 20t20z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 3t3z | 9t9z | 8t8z | |
18 | 94.87 | 17t17z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 3t3z | 6t6z | 8t8z | |
|
|||||||||
Grad 5a bis 6a (3)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
17 | 99.63 | 18t19z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 2t3z | 8t8z | 8t8z | |
19 | 88.16 | 16t16z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 9t9z | 7t7z | |
22 | 74.58 | 14t14z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 0t0z | 7t7z | 7t7z | |
|