84 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (5)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 31 38 0 2 17 19
2 41 33 0 0 14 19
3 57 22 0 0 9 13
4 72 10 0 0 2 8
5 82 2 0 0 0 2
 
von 20 bis 30 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 1 56 3 16 18 19
2 3 54 1 16 18 19
3 10 50 0 13 18 19
4 14 49 0 12 18 19
5 19 44 0 8 17 19
6 26 40 0 7 17 16
7 30 38 0 4 15 19
8 31 38 0 2 17 19
9 33 37 0 2 16 19
10 37 35 0 3 13 19
11 39 33 0 3 13 17
12 44 31 0 1 11 19
13 51 28 0 0 9 19
14 53 25 0 0 8 17
15 56 22 0 0 13 9
16 60 20 0 0 4 16
17 65 17 0 0 2 15
18 68 13 0 0 3 10
18 68 13 0 0 3 10
20 71 11 0 0 1 10
21 73 10 0 0 0 10
22 75 9 0 0 0 9
23 76 8 0 0 0 8
24 77 7 0 0 0 7
25 81 2 0 2 0 0
 
von 30 bis 40 Jahre (32)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 2 54 2 16 17 19
2 3 54 1 16 18 19
3 6 53 1 15 18 19
4 9 51 0 14 18 19
5 10 50 0 13 18 19
6 15 48 0 11 18 19
7 17 46 0 10 17 19
7 17 46 0 10 17 19
9 20 42 2 13 13 14
10 23 42 0 7 17 18
11 27 39 0 8 14 17
12 35 36 0 1 16 19
13 38 35 0 0 16 19
14 40 33 0 1 13 19
15 42 32 0 1 12 19
16 43 32 0 0 13 19
17 47 30 0 2 15 13
18 48 29 0 1 9 19
19 50 28 0 1 8 19
20 52 27 0 0 10 17
21 53 25 0 0 8 17
22 55 23 0 1 8 14
23 58 22 0 0 8 14
24 61 18 0 0 2 16
25 63 17 0 0 8 9
26 66 15 0 0 7 8
27 67 15 0 0 6 9
28 70 12 0 4 4 4
29 78 5 0 0 0 5
30 79 4 0 0 0 4
31 83 1 0 0 0 1
32 84 0 0 0 0 0
 
von 40 bis 50 Jahre (17)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 3 54 1 16 18 19
2 7 52 1 14 18 19
3 8 51 0 15 17 19
4 10 50 0 13 18 19
4 10 50 0 13 18 19
6 21 42 0 10 15 17
6 21 42 0 10 15 17
8 24 41 0 6 16 19
9 27 39 0 8 14 17
10 29 39 0 3 17 19
11 34 36 0 2 15 19
12 35 36 0 1 16 19
13 46 31 0 0 12 19
14 49 29 0 0 10 19
15 59 20 0 0 6 14
16 74 9 3 6 0 0
17 79 4 0 0 0 4
 
von 50 bis 60 Jahre (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 24 41 0 6 16 19
2 45 31 0 0 13 18
3 61 18 0 0 2 16
4 64 17 0 0 3 14
 
über 60 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 16 47 0 10 18 19