Boulder #27 ‒ Schneeflöckchen
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: Weiss
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 23.07.2019
Jeannine
Tops: 75
Erfolglos versucht: 0
75 Tops
Grad E (3)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 56 | 3 | 16 | 18 | 19 | |
2 | 54 | 2 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 42 | 2 | 13 | 13 | 14 | |
|
||||||
Grad D (29)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
3 | 54 | 1 | 16 | 18 | 19 | |
3 | 54 | 1 | 16 | 18 | 19 | |
3 | 54 | 1 | 16 | 18 | 19 | |
6 | 53 | 1 | 15 | 18 | 19 | |
7 | 52 | 1 | 14 | 18 | 19 | |
8 | 51 | 0 | 15 | 17 | 19 | |
9 | 51 | 0 | 14 | 18 | 19 | |
10 | 50 | 0 | 13 | 18 | 19 | |
10 | 50 | 0 | 13 | 18 | 19 | |
10 | 50 | 0 | 13 | 18 | 19 | |
10 | 50 | 0 | 13 | 18 | 19 | |
14 | 49 | 0 | 12 | 18 | 19 | |
15 | 48 | 0 | 11 | 18 | 19 | |
16 | 47 | 0 | 10 | 18 | 19 | |
17 | 46 | 0 | 10 | 17 | 19 | |
17 | 46 | 0 | 10 | 17 | 19 | |
19 | 44 | 0 | 8 | 17 | 19 | |
21 | 42 | 0 | 10 | 15 | 17 | |
21 | 42 | 0 | 10 | 15 | 17 | |
23 | 42 | 0 | 7 | 17 | 18 | |
24 | 41 | 0 | 6 | 16 | 19 | |
24 | 41 | 0 | 6 | 16 | 19 | |
26 | 40 | 0 | 7 | 17 | 16 | |
27 | 39 | 0 | 8 | 14 | 17 | |
27 | 39 | 0 | 8 | 14 | 17 | |
29 | 39 | 0 | 3 | 17 | 19 | |
30 | 38 | 0 | 4 | 15 | 19 | |
37 | 35 | 0 | 3 | 13 | 19 | |
39 | 33 | 0 | 3 | 13 | 17 | |
|
||||||
Grad C (33)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
31 | 38 | 0 | 2 | 17 | 19 | |
31 | 38 | 0 | 2 | 17 | 19 | |
33 | 37 | 0 | 2 | 16 | 19 | |
34 | 36 | 0 | 2 | 15 | 19 | |
35 | 36 | 0 | 1 | 16 | 19 | |
35 | 36 | 0 | 1 | 16 | 19 | |
38 | 35 | 0 | 0 | 16 | 19 | |
40 | 33 | 0 | 1 | 13 | 19 | |
41 | 33 | 0 | 0 | 14 | 19 | |
42 | 32 | 0 | 1 | 12 | 19 | |
43 | 32 | 0 | 0 | 13 | 19 | |
44 | 31 | 0 | 1 | 11 | 19 | |
45 | 31 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
46 | 31 | 0 | 0 | 12 | 19 | |
47 | 30 | 0 | 2 | 15 | 13 | |
48 | 29 | 0 | 1 | 9 | 19 | |
49 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 | |
50 | 28 | 0 | 1 | 8 | 19 | |
51 | 28 | 0 | 0 | 9 | 19 | |
52 | 27 | 0 | 0 | 10 | 17 | |
53 | 25 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
53 | 25 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
55 | 23 | 0 | 1 | 8 | 14 | |
56 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
57 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
58 | 22 | 0 | 0 | 8 | 14 | |
59 | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
60 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
63 | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
64 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
66 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
67 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
68 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
|
||||||
Grad B (10)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
61 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
61 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
65 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
71 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
72 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |