172 TeilnehmerInnen
Grad gelb (5)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 1 109 5 27 38 39
2 2 104 3 24 38 39
3 3 99 1 21 38 39
4 4 98 1 20 38 39
5 13 85 1 15 34 35
 
Grad orange (36)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 5 98 0 21 38 39
2 6 96 0 19 38 39
3 7 92 0 15 38 39
4 8 90 0 13 38 39
5 9 89 0 13 37 39
6 10 89 0 12 38 39
6 10 89 0 12 38 39
8 12 87 0 10 38 39
9 14 82 0 15 32 35
10 15 81 0 12 34 35
11 16 81 0 7 35 39
11 16 81 0 7 35 39
13 18 81 0 5 37 39
14 19 81 0 4 38 39
15 20 78 0 4 35 39
16 21 77 0 3 35 39
17 22 76 0 14 30 32
18 23 76 0 4 33 39
18 23 76 0 4 33 39
20 25 75 0 4 32 39
21 26 74 0 4 31 39
22 27 73 0 4 30 39
23 28 73 0 2 32 39
24 30 72 0 3 30 39
25 32 69 0 3 31 35
26 34 68 0 3 27 38
27 35 68 0 2 27 39
28 37 67 0 5 30 32
29 41 65 0 2 25 38
30 48 61 0 7 25 29
31 53 58 0 2 24 32
32 55 56 0 5 24 27
33 108 28 0 6 4 18
34 111 26 0 4 17 5
35 118 20 0 3 17 0
36 132 9 0 4 5 0
 
Grad rot (73)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 29 73 0 1 33 39
2 31 70 0 1 30 39
3 33 69 0 1 29 39
4 36 68 0 1 29 38
5 38 67 0 1 27 39
6 39 67 0 0 28 39
6 39 67 0 0 28 39
8 42 65 0 1 25 39
9 43 64 0 1 24 39
10 44 64 0 0 25 39
11 45 63 0 1 24 38
12 46 62 0 1 22 39
13 47 62 0 0 23 39
14 49 61 0 0 26 35
15 50 60 0 1 24 35
16 51 60 0 0 21 39
17 52 59 0 0 22 37
18 54 58 0 1 19 38
19 56 55 0 0 17 38
20 57 53 0 0 15 38
21 58 53 0 0 14 39
21 58 53 0 0 14 39
23 60 52 0 0 20 32
24 61 52 0 0 15 37
25 62 52 0 0 14 38
25 62 52 0 0 14 38
27 64 52 0 0 13 39
27 64 52 0 0 13 39
29 66 51 0 0 17 34
30 67 51 0 0 16 35
31 68 50 0 1 21 28
32 69 50 0 0 12 38
33 70 50 0 0 11 39
34 71 49 0 0 10 39
35 72 48 0 0 9 39
36 73 47 0 0 9 38
37 74 47 0 0 8 39
38 75 45 0 0 13 32
39 76 45 0 0 11 34
40 77 44 0 0 10 34
41 78 44 0 0 8 36
42 79 43 0 0 8 35
43 80 42 0 0 11 31
44 81 42 0 0 9 33
45 82 42 0 0 4 38
46 83 41 0 0 10 31
47 84 41 0 0 6 35
48 86 40 0 0 6 34
49 87 40 0 0 5 35
49 87 40 0 0 5 35
51 89 40 0 0 3 37
52 90 39 0 0 12 27
53 91 39 0 0 5 34
54 92 38 0 0 19 19
55 93 38 0 0 14 24
56 94 38 0 0 6 32
56 94 38 0 0 6 32
58 96 35 0 0 4 31
59 98 34 0 0 13 21
60 99 34 0 0 5 29
61 100 34 0 0 3 31
62 101 33 0 0 6 27
63 104 31 0 0 5 26
64 109 27 0 0 5 22
65 112 25 0 0 6 19
66 113 25 0 0 5 20
67 114 23 0 0 11 12
68 115 23 0 0 5 18
69 117 21 0 0 5 16
70 127 13 0 0 4 9
71 128 13 0 0 3 10
72 133 9 0 1 4 4
73 137 8 0 1 3 4
 
Grad violett (58)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 85 41 0 0 2 39
2 97 35 0 0 1 34
3 102 32 0 0 2 30
4 103 32 0 0 1 31
5 105 31 0 0 1 30
6 106 30 0 0 1 29
6 106 30 0 0 1 29
8 110 27 0 0 1 26
9 116 22 0 0 1 21
10 119 20 0 0 2 18
11 120 20 0 0 1 19
12 121 19 0 0 0 19
13 122 16 0 0 2 14
13 122 16 0 0 2 14
15 124 16 0 0 1 15
16 125 15 0 0 1 14
16 125 15 0 0 1 14
18 129 13 0 0 2 11
19 130 11 0 0 1 10
19 130 11 0 0 1 10
21 134 9 0 0 1 8
22 135 9 0 0 0 9
22 135 9 0 0 0 9
24 138 8 0 0 2 6
25 139 8 0 0 0 8
26 140 7 0 0 0 7
27 141 6 0 0 0 6
27 141 6 0 0 0 6
29 143 5 0 0 0 5
29 143 5 0 0 0 5
29 143 5 0 0 0 5
32 146 4 0 0 1 3
33 147 4 0 0 0 4
33 147 4 0 0 0 4
33 147 4 0 0 0 4
36 150 3 0 0 0 3
36 150 3 0 0 0 3
36 150 3 0 0 0 3
36 150 3 0 0 0 3
40 154 2 0 0 0 2
40 154 2 0 0 0 2
40 154 2 0 0 0 2
43 157 1 0 0 0 1
43 157 1 0 0 0 1
43 157 1 0 0 0 1
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0
46 160 0 0 0 0 0