Boulder #50 ‒ Arshpirin
Schwierigkeitsgrad: orange
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Quergang
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 15.07.2021
Tops: 28
Erfolglos versucht: 1
28 Tops
Grad gelb (5)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett |
1 | 109 | 5 | 27 | 38 | 39 | |
2 | 104 | 3 | 24 | 38 | 39 | |
3 | 99 | 1 | 21 | 38 | 39 | |
4 | 98 | 1 | 20 | 38 | 39 | |
13 | 85 | 1 | 15 | 34 | 35 | |
|
||||||
Grad orange (22)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett |
5 | 98 | 0 | 21 | 38 | 39 | |
6 | 96 | 0 | 19 | 38 | 39 | |
7 | 92 | 0 | 15 | 38 | 39 | |
8 | 90 | 0 | 13 | 38 | 39 | |
9 | 89 | 0 | 13 | 37 | 39 | |
10 | 89 | 0 | 12 | 38 | 39 | |
10 | 89 | 0 | 12 | 38 | 39 | |
12 | 87 | 0 | 10 | 38 | 39 | |
14 | 82 | 0 | 15 | 32 | 35 | |
16 | 81 | 0 | 7 | 35 | 39 | |
16 | 81 | 0 | 7 | 35 | 39 | |
18 | 81 | 0 | 5 | 37 | 39 | |
19 | 81 | 0 | 4 | 38 | 39 | |
20 | 78 | 0 | 4 | 35 | 39 | |
22 | 76 | 0 | 14 | 30 | 32 | |
23 | 76 | 0 | 4 | 33 | 39 | |
25 | 75 | 0 | 4 | 32 | 39 | |
30 | 72 | 0 | 3 | 30 | 39 | |
37 | 67 | 0 | 5 | 30 | 32 | |
48 | 61 | 0 | 7 | 25 | 29 | |
53 | 58 | 0 | 2 | 24 | 32 | |
108 | 28 | 0 | 6 | 4 | 18 | |
|
||||||
Grad rot (1)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett |
54 | 58 | 0 | 1 | 19 | 38 | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad rot (1)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett |
64 | 52 | 0 | 0 | 13 | 39 | |
|