Boulder #58 ‒ Richard Löwenherz IX
Schwierigkeitsgrad: violett
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Grande Dame
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 22.07.2021
Richi
Tops: 89
Erfolglos versucht: 4
89 Tops
Grad gelb (5)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 109 5 27 38 39
2 104 3 24 38 39
3 99 1 21 38 39
4 98 1 20 38 39
13 85 1 15 34 35
 
Grad orange (32)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
5 98 0 21 38 39
6 96 0 19 38 39
7 92 0 15 38 39
8 90 0 13 38 39
9 89 0 13 37 39
10 89 0 12 38 39
10 89 0 12 38 39
12 87 0 10 38 39
14 82 0 15 32 35
15 81 0 12 34 35
16 81 0 7 35 39
16 81 0 7 35 39
18 81 0 5 37 39
19 81 0 4 38 39
20 78 0 4 35 39
21 77 0 3 35 39
22 76 0 14 30 32
23 76 0 4 33 39
23 76 0 4 33 39
25 75 0 4 32 39
26 74 0 4 31 39
27 73 0 4 30 39
28 73 0 2 32 39
30 72 0 3 30 39
32 69 0 3 31 35
34 68 0 3 27 38
35 68 0 2 27 39
37 67 0 5 30 32
41 65 0 2 25 38
48 61 0 7 25 29
53 58 0 2 24 32
111 26 0 4 17 5
 
Grad rot (50)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
29 73 0 1 33 39
31 70 0 1 30 39
33 69 0 1 29 39
36 68 0 1 29 38
38 67 0 1 27 39
39 67 0 0 28 39
39 67 0 0 28 39
42 65 0 1 25 39
43 64 0 1 24 39
44 64 0 0 25 39
45 63 0 1 24 38
46 62 0 1 22 39
47 62 0 0 23 39
49 61 0 0 26 35
50 60 0 1 24 35
51 60 0 0 21 39
52 59 0 0 22 37
54 58 0 1 19 38
56 55 0 0 17 38
57 53 0 0 15 38
58 53 0 0 14 39
58 53 0 0 14 39
60 52 0 0 20 32
61 52 0 0 15 37
62 52 0 0 14 38
64 52 0 0 13 39
64 52 0 0 13 39
66 51 0 0 17 34
67 51 0 0 16 35
68 50 0 1 21 28
69 50 0 0 12 38
70 50 0 0 11 39
71 49 0 0 10 39
72 48 0 0 9 39
74 47 0 0 8 39
75 45 0 0 13 32
76 45 0 0 11 34
78 44 0 0 8 36
79 43 0 0 8 35
80 42 0 0 11 31
82 42 0 0 4 38
83 41 0 0 10 31
87 40 0 0 5 35
89 40 0 0 3 37
91 39 0 0 5 34
94 38 0 0 6 32
96 35 0 0 4 31
99 34 0 0 5 29
104 31 0 0 5 26
109 27 0 0 5 22
 
Grad violett (2)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
85 41 0 0 2 39
110 27 0 0 1 26
4 Erfolglos versucht
Grad rot (2)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
73 47 0 0 9 38
84 41 0 0 6 35
 
Grad violett (2)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
97 35 0 0 1 34
143 5 0 0 0 5