Boulder #82 ‒ FÜR MUTTI
Schwierigkeitsgrad: violett
Grifffarbe: violett
Sektor: Schiff
Routenschrauber: Benj Schelker
Schraubdatum: 05.08.2021
Tops: 112
Erfolglos versucht: 0
112 Tops
Grad gelb (5)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 109 5 27 38 39
2 104 3 24 38 39
3 99 1 21 38 39
4 98 1 20 38 39
13 85 1 15 34 35
 
Grad orange (30)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
5 98 0 21 38 39
6 96 0 19 38 39
7 92 0 15 38 39
8 90 0 13 38 39
9 89 0 13 37 39
10 89 0 12 38 39
10 89 0 12 38 39
12 87 0 10 38 39
14 82 0 15 32 35
15 81 0 12 34 35
16 81 0 7 35 39
16 81 0 7 35 39
18 81 0 5 37 39
19 81 0 4 38 39
20 78 0 4 35 39
21 77 0 3 35 39
22 76 0 14 30 32
23 76 0 4 33 39
23 76 0 4 33 39
25 75 0 4 32 39
26 74 0 4 31 39
27 73 0 4 30 39
28 73 0 2 32 39
30 72 0 3 30 39
32 69 0 3 31 35
34 68 0 3 27 38
35 68 0 2 27 39
37 67 0 5 30 32
41 65 0 2 25 38
53 58 0 2 24 32
 
Grad rot (61)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
29 73 0 1 33 39
31 70 0 1 30 39
33 69 0 1 29 39
36 68 0 1 29 38
38 67 0 1 27 39
39 67 0 0 28 39
39 67 0 0 28 39
42 65 0 1 25 39
43 64 0 1 24 39
44 64 0 0 25 39
45 63 0 1 24 38
46 62 0 1 22 39
47 62 0 0 23 39
50 60 0 1 24 35
51 60 0 0 21 39
52 59 0 0 22 37
54 58 0 1 19 38
56 55 0 0 17 38
57 53 0 0 15 38
58 53 0 0 14 39
58 53 0 0 14 39
60 52 0 0 20 32
61 52 0 0 15 37
62 52 0 0 14 38
62 52 0 0 14 38
64 52 0 0 13 39
64 52 0 0 13 39
66 51 0 0 17 34
67 51 0 0 16 35
69 50 0 0 12 38
70 50 0 0 11 39
71 49 0 0 10 39
72 48 0 0 9 39
73 47 0 0 9 38
74 47 0 0 8 39
75 45 0 0 13 32
76 45 0 0 11 34
77 44 0 0 10 34
78 44 0 0 8 36
79 43 0 0 8 35
80 42 0 0 11 31
81 42 0 0 9 33
82 42 0 0 4 38
83 41 0 0 10 31
84 41 0 0 6 35
86 40 0 0 6 34
87 40 0 0 5 35
87 40 0 0 5 35
89 40 0 0 3 37
91 39 0 0 5 34
92 38 0 0 19 19
93 38 0 0 14 24
94 38 0 0 6 32
94 38 0 0 6 32
96 35 0 0 4 31
99 34 0 0 5 29
100 34 0 0 3 31
101 33 0 0 6 27
104 31 0 0 5 26
112 25 0 0 6 19
113 25 0 0 5 20
 
Grad violett (16)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
85 41 0 0 2 39
97 35 0 0 1 34
102 32 0 0 2 30
103 32 0 0 1 31
105 31 0 0 1 30
106 30 0 0 1 29
106 30 0 0 1 29
119 20 0 0 2 18
120 20 0 0 1 19
121 19 0 0 0 19
122 16 0 0 2 14
125 15 0 0 1 14
125 15 0 0 1 14
129 13 0 0 2 11
143 5 0 0 0 5
147 4 0 0 0 4