69 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (57)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 3 155.36 32t34z 0t0z 5t7z 14t14z 8t8z 5t5z
2 5 113.69 31t34z 0t0z 4t7z 14t14z 8t8z 5t5z
3 6 104.60 30t34z 0t0z 3t7z 14t14z 8t8z 5t5z
4 8 101.19 30t31z 0t0z 3t4z 14t14z 8t8z 5t5z
5 9 89.37 19t21z 0t0z 2t2z 4t6z 8t8z 5t5z
6 13 75.43 28t31z 0t0z 1t4z 14t14z 8t8z 5t5z
7 14 74.26 27t30z 0t0z 2t3z 12t14z 8t8z 5t5z
8 15 70.67 27t31z 0t0z 0t4z 14t14z 8t8z 5t5z
9 16 68.29 27t30z 0t0z 1t3z 13t14z 8t8z 5t5z
10 17 68.29 27t29z 0t0z 1t3z 13t13z 8t8z 5t5z
10 17 68.29 27t29z 0t0z 1t3z 13t13z 8t8z 5t5z
12 19 65.29 24t29z 0t0z 1t3z 10t13z 8t8z 5t5z
12 19 65.29 24t29z 0t0z 1t3z 10t13z 8t8z 5t5z
14 21 63.53 26t30z 0t0z 0t4z 13t13z 8t8z 5t5z
15 22 63.10 25t30z 0t0z 0t3z 12t14z 8t8z 5t5z
16 23 60.74 25t30z 0t0z 1t4z 11t13z 8t8z 5t5z
17 25 59.90 24t28z 0t0z 1t4z 11t12z 8t8z 4t4z
18 26 57.27 24t28z 0t0z 1t2z 10t13z 8t8z 5t5z
19 27 52.53 23t27z 0t0z 0t2z 10t12z 8t8z 5t5z
20 28 52.38 23t25z 0t0z 0t0z 10t12z 8t8z 5t5z
21 29 49.70 22t25z 0t0z 0t1z 9t11z 8t8z 5t5z
22 30 49.11 22t24z 0t0z 0t1z 9t10z 8t8z 5t5z
23 31 43.58 20t25z 0t0z 1t3z 6t9z 8t8z 5t5z
24 32 42.63 20t25z 0t0z 0t2z 8t11z 7t7z 5t5z
25 33 41.71 19t24z 0t0z 1t2z 6t10z 7t7z 5t5z
26 34 40.37 19t25z 0t0z 0t4z 7t8z 7t8z 5t5z
27 35 38.13 19t26z 0t0z 0t1z 6t12z 8t8z 5t5z
28 36 38.13 19t23z 0t0z 0t1z 6t9z 8t8z 5t5z
29 37 36.23 18t22z 0t0z 0t1z 6t9z 7t7z 5t5z
30 38 34.55 17t24z 0t0z 0t2z 5t9z 8t8z 4t5z
31 39 32.82 17t22z 0t0z 0t0z 4t9z 8t8z 5t5z
32 40 32.66 17t21z 0t0z 0t0z 4t8z 8t8z 5t5z
33 41 32.24 17t18z 0t0z 0t0z 4t5z 8t8z 5t5z
34 43 27.90 15t20z 0t0z 0t1z 3t7z 7t7z 5t5z
35 44 24.46 14t20z 0t0z 0t2z 2t6z 7t7z 5t5z
36 45 24.46 14t18z 0t0z 0t0z 2t6z 7t7z 5t5z
37 47 22.63 13t21z 0t0z 0t3z 2t5z 6t8z 5t5z
38 48 20.19 12t17z 0t0z 0t1z 1t4z 6t7z 5t5z
39 49 20.05 12t17z 0t0z 0t0z 1t5z 6t7z 5t5z
40 50 20.05 12t16z 0t0z 0t0z 2t5z 5t6z 5t5z
41 51 20.05 12t16z 0t0z 0t0z 1t5z 6t6z 5t5z
42 52 20.05 12t14z 0t0z 0t0z 2t3z 5t6z 5t5z
43 53 18.65 11t14z 0t0z 0t0z 2t3z 4t6z 5t5z
44 54 18.62 11t14z 0t0z 0t1z 1t3z 5t5z 5t5z
45 55 17.96 11t13z 0t0z 0t0z 1t2z 5t6z 5t5z
46 56 16.38 10t13z 0t0z 0t0z 1t2z 5t6z 4t5z
47 57 16.21 10t12z 0t0z 0t0z 1t2z 4t5z 5t5z
48 58 14.92 9t11z 0t0z 0t0z 0t1z 4t5z 5t5z
49 59 14.60 9t12z 0t0z 0t0z 0t1z 4t6z 5t5z
50 60 14.46 9t14z 0t0z 0t1z 0t1z 4t7z 5t5z
51 61 14.46 9t12z 0t0z 0t0z 1t3z 3t4z 5t5z
52 62 12.70 8t11z 0t0z 0t0z 0t2z 3t4z 5t5z
53 63 7.86 5t10z 0t0z 0t1z 0t0z 1t4z 4t5z
54 64 6.30 4t7z 0t0z 0t0z 0t0z 2t4z 2t3z
55 66 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
55 66 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
55 66 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z
 
über 20 Jahre (12)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 1 272.02 35t36z 0t0z 8t9z 14t14z 8t8z 5t5z
2 2 188.69 33t36z 0t1z 6t8z 14t14z 8t8z 5t5z
3 3 155.36 32t34z 0t0z 5t7z 14t14z 8t8z 5t5z
4 7 101.19 30t34z 0t0z 3t7z 14t14z 8t8z 5t5z
5 10 84.52 29t33z 0t0z 2t6z 14t14z 8t8z 5t5z
6 11 84.52 29t32z 0t0z 2t5z 14t14z 8t8z 5t5z
7 12 78.17 27t30z 0t0z 1t4z 14t14z 8t8z 4t4z
8 24 60.08 25t25z 0t0z 0t0z 12t12z 8t8z 5t5z
9 42 30.52 16t22z 0t0z 0t1z 3t8z 8t8z 5t5z
10 46 24.35 14t23z 0t0z 0t1z 2t9z 7t8z 5t5z
11 65 6.30 4t5z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 4t5z
12 66 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z