Boulder #3
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: violett
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 25.01.2019
-
Tops: 21
Zonen ohne Top: 8
Erfolglos versucht: 10
21 Tops
Grad D (12)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 272.02 35t36z 0t0z 8t9z 14t14z 8t8z 5t5z
2 188.69 33t36z 0t1z 6t8z 14t14z 8t8z 5t5z
3 155.36 32t34z 0t0z 5t7z 14t14z 8t8z 5t5z
3 155.36 32t34z 0t0z 5t7z 14t14z 8t8z 5t5z
5 113.69 31t34z 0t0z 4t7z 14t14z 8t8z 5t5z
6 104.60 30t34z 0t0z 3t7z 14t14z 8t8z 5t5z
7 101.19 30t34z 0t0z 3t7z 14t14z 8t8z 5t5z
8 101.19 30t31z 0t0z 3t4z 14t14z 8t8z 5t5z
9 89.37 19t21z 0t0z 2t2z 4t6z 8t8z 5t5z
10 84.52 29t33z 0t0z 2t6z 14t14z 8t8z 5t5z
11 84.52 29t32z 0t0z 2t5z 14t14z 8t8z 5t5z
14 74.26 27t30z 0t0z 2t3z 12t14z 8t8z 5t5z
 
Grad C (9)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
13 75.43 28t31z 0t0z 1t4z 14t14z 8t8z 5t5z
16 68.29 27t30z 0t0z 1t3z 13t14z 8t8z 5t5z
17 68.29 27t29z 0t0z 1t3z 13t13z 8t8z 5t5z
17 68.29 27t29z 0t0z 1t3z 13t13z 8t8z 5t5z
23 60.74 25t30z 0t0z 1t4z 11t13z 8t8z 5t5z
25 59.90 24t28z 0t0z 1t4z 11t12z 8t8z 4t4z
26 57.27 24t28z 0t0z 1t2z 10t13z 8t8z 5t5z
31 43.58 20t25z 0t0z 1t3z 6t9z 8t8z 5t5z
33 41.71 19t24z 0t0z 1t2z 6t10z 7t7z 5t5z
 
8 Zonen ohne Top
Grad C (7)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
15 70.67 27t31z 0t0z 0t4z 14t14z 8t8z 5t5z
19 65.29 24t29z 0t0z 1t3z 10t13z 8t8z 5t5z
19 65.29 24t29z 0t0z 1t3z 10t13z 8t8z 5t5z
21 63.53 26t30z 0t0z 0t4z 13t13z 8t8z 5t5z
27 52.53 23t27z 0t0z 0t2z 10t12z 8t8z 5t5z
34 40.37 19t25z 0t0z 0t4z 7t8z 7t8z 5t5z
38 34.55 17t24z 0t0z 0t2z 5t9z 8t8z 4t5z
 
Grad B (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
47 22.63 13t21z 0t0z 0t3z 2t5z 6t8z 5t5z
 
10 Erfolglos versucht
Grad C (5)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
12 78.17 27t30z 0t0z 1t4z 14t14z 8t8z 4t4z
22 63.10 25t30z 0t0z 0t3z 12t14z 8t8z 5t5z
32 42.63 20t25z 0t0z 0t2z 8t11z 7t7z 5t5z
35 38.13 19t26z 0t0z 0t1z 6t12z 8t8z 5t5z
42 30.52 16t22z 0t0z 0t1z 3t8z 8t8z 5t5z
 
Grad B (3)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
46 24.35 14t23z 0t0z 0t1z 2t9z 7t8z 5t5z
54 18.62 11t14z 0t0z 0t1z 1t3z 5t5z 5t5z
55 17.96 11t13z 0t0z 0t0z 1t2z 5t6z 5t5z
 
Grad A (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
62 12.70 8t11z 0t0z 0t0z 0t2z 3t4z 5t5z
63 7.86 5t10z 0t0z 0t1z 0t0z 1t4z 4t5z