Boulder #22
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: schwarz
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 25.01.2019
-
Tops: 0
Zonen ohne Top: 1
Erfolglos versucht: 20
1 Zone ohne Top
Grad D (1)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
1 | 272.02 | 35t36z | 0t0z | 8t9z | 14t14z | 8t8z | 5t5z | |
|
20 Erfolglos versucht
Grad D (4)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
3 | 155.36 | 32t34z | 0t0z | 5t7z | 14t14z | 8t8z | 5t5z | |
5 | 113.69 | 31t34z | 0t0z | 4t7z | 14t14z | 8t8z | 5t5z | |
6 | 104.60 | 30t34z | 0t0z | 3t7z | 14t14z | 8t8z | 5t5z | |
10 | 84.52 | 29t33z | 0t0z | 2t6z | 14t14z | 8t8z | 5t5z | |
|
||||||||
Grad C (10)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
12 | 78.17 | 27t30z | 0t0z | 1t4z | 14t14z | 8t8z | 4t4z | |
17 | 68.29 | 27t29z | 0t0z | 1t3z | 13t13z | 8t8z | 5t5z | |
19 | 65.29 | 24t29z | 0t0z | 1t3z | 10t13z | 8t8z | 5t5z | |
19 | 65.29 | 24t29z | 0t0z | 1t3z | 10t13z | 8t8z | 5t5z | |
22 | 63.10 | 25t30z | 0t0z | 0t3z | 12t14z | 8t8z | 5t5z | |
25 | 59.90 | 24t28z | 0t0z | 1t4z | 11t12z | 8t8z | 4t4z | |
31 | 43.58 | 20t25z | 0t0z | 1t3z | 6t9z | 8t8z | 5t5z | |
32 | 42.63 | 20t25z | 0t0z | 0t2z | 8t11z | 7t7z | 5t5z | |
35 | 38.13 | 19t26z | 0t0z | 0t1z | 6t12z | 8t8z | 5t5z | |
42 | 30.52 | 16t22z | 0t0z | 0t1z | 3t8z | 8t8z | 5t5z | |
|
||||||||
Grad B (4)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
46 | 24.35 | 14t23z | 0t0z | 0t1z | 2t9z | 7t8z | 5t5z | |
47 | 22.63 | 13t21z | 0t0z | 0t3z | 2t5z | 6t8z | 5t5z | |
54 | 18.62 | 11t14z | 0t0z | 0t1z | 1t3z | 5t5z | 5t5z | |
55 | 17.96 | 11t13z | 0t0z | 0t0z | 1t2z | 5t6z | 5t5z | |
|
||||||||
Grad A (2)
|
||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
62 | 12.70 | 8t11z | 0t0z | 0t0z | 0t2z | 3t4z | 5t5z | |
63 | 7.86 | 5t10z | 0t0z | 0t1z | 0t0z | 1t4z | 4t5z |