Boulder #14
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: gelb
Sektor: kleines U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 25.01.2019
-
Tops: 83
Zonen ohne Top: 9
Erfolglos versucht: 1
83 Tops
Grad E (9)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
1 115.38 39t40z 2t3z 10t10z 14t14z 9t9z 4t4z
1 115.38 39t40z 2t3z 10t10z 14t14z 9t9z 4t4z
1 115.38 39t40z 2t3z 10t10z 14t14z 9t9z 4t4z
4 115.38 39t39z 2t2z 10t10z 14t14z 9t9z 4t4z
5 110.38 38t40z 2t3z 9t10z 14t14z 9t9z 4t4z
6 105.38 38t39z 2t2z 9t10z 14t14z 9t9z 4t4z
7 101.10 38t38z 1t1z 10t10z 14t14z 9t9z 4t4z
9 82.92 36t38z 1t2z 8t9z 14t14z 9t9z 4t4z
10 73.04 34t37z 1t2z 6t8z 14t14z 9t9z 4t4z
 
Grad D (40)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
8 88.60 37t39z 0t2z 10t10z 14t14z 9t9z 4t4z
11 66.05 34t39z 0t2z 7t10z 14t14z 9t9z 4t4z
12 61.96 33t35z 0t0z 6t8z 14t14z 9t9z 4t4z
13 61.05 33t37z 0t1z 6t9z 14t14z 9t9z 4t4z
14 54.53 33t37z 0t1z 6t9z 14t14z 9t9z 4t4z
15 51.96 32t37z 0t1z 5t9z 14t14z 9t9z 4t4z
16 49.86 32t35z 0t1z 5t7z 14t14z 9t9z 4t4z
17 48.19 32t33z 0t0z 5t6z 14t14z 9t9z 4t4z
18 47.41 31t36z 0t1z 4t8z 14t14z 9t9z 4t4z
19 46.84 30t34z 0t1z 5t8z 12t12z 9t9z 4t4z
20 43.19 31t35z 0t1z 4t7z 14t14z 9t9z 4t4z
21 43.19 31t34z 0t1z 4t6z 14t14z 9t9z 4t4z
22 42.31 31t37z 0t1z 4t9z 14t14z 9t9z 4t4z
23 42.31 31t36z 0t2z 4t7z 14t14z 9t9z 4t4z
24 42.31 31t34z 0t1z 4t6z 14t14z 9t9z 4t4z
25 42.31 31t34z 0t0z 4t7z 14t14z 9t9z 4t4z
26 42.31 31t33z 0t0z 4t6z 14t14z 9t9z 4t4z
27 41.85 30t34z 0t0z 3t7z 14t14z 9t9z 4t4z
28 41.35 30t33z 0t1z 4t6z 13t13z 9t9z 4t4z
29 39.99 30t34z 0t1z 3t6z 14t14z 9t9z 4t4z
30 39.99 30t32z 0t0z 3t5z 14t14z 9t9z 4t4z
31 38.14 28t30z 0t0z 3t4z 13t14z 9t9z 3t3z
32 37.90 28t30z 0t1z 2t3z 14t14z 9t9z 3t3z
33 37.77 28t34z 0t1z 2t6z 13t14z 9t9z 4t4z
34 37.31 30t34z 0t1z 3t6z 14t14z 9t9z 4t4z
34 37.31 30t34z 0t1z 3t6z 14t14z 9t9z 4t4z
36 37.31 30t34z 0t0z 3t7z 14t14z 9t9z 4t4z
37 37.31 30t33z 0t1z 3t5z 14t14z 9t9z 4t4z
37 37.31 30t33z 0t1z 3t5z 14t14z 9t9z 4t4z
39 37.31 30t33z 0t0z 3t6z 14t14z 9t9z 4t4z
40 35.56 29t33z 0t0z 3t6z 13t14z 9t9z 4t4z
41 35.18 29t29z 0t0z 2t2z 14t14z 9t9z 4t4z
42 34.99 29t35z 0t1z 2t7z 14t14z 9t9z 4t4z
43 34.99 29t34z 0t0z 2t7z 14t14z 9t9z 4t4z
44 34.99 29t32z 0t0z 2t5z 14t14z 9t9z 4t4z
44 34.99 29t32z 0t0z 2t5z 14t14z 9t9z 4t4z
46 33.84 28t31z 0t0z 2t4z 13t14z 9t9z 4t4z
47 33.79 28t29z 0t0z 2t3z 13t13z 9t9z 4t4z
48 33.43 28t31z 0t1z 2t3z 13t14z 9t9z 4t4z
57 30.79 26t28z 0t0z 2t3z 11t12z 9t9z 4t4z
 
Grad C (34)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
49 33.03 28t29z 0t0z 1t2z 14t14z 9t9z 4t4z
50 32.86 28t36z 0t2z 1t7z 14t14z 9t9z 4t4z
51 31.71 27t33z 0t0z 1t6z 13t14z 9t9z 4t4z
52 31.37 27t33z 0t1z 1t6z 13t13z 9t9z 4t4z
53 31.14 25t31z 0t0z 1t6z 11t12z 9t9z 4t4z
54 31.10 27t33z 0t0z 1t6z 13t14z 9t9z 4t4z
55 31.10 27t27z 0t0z 1t1z 13t13z 9t9z 4t4z
56 30.90 27t31z 0t0z 0t4z 14t14z 9t9z 4t4z
58 29.95 26t29z 0t0z 1t2z 12t14z 9t9z 4t4z
59 29.14 26t30z 0t0z 0t3z 13t14z 9t9z 4t4z
60 29.14 26t29z 0t0z 0t3z 13t13z 9t9z 4t4z
61 28.80 25t28z 0t0z 1t4z 12t12z 8t8z 4t4z
62 28.77 25t32z 0t0z 1t5z 11t14z 9t9z 4t4z
63 27.65 25t28z 0t0z 0t2z 12t13z 9t9z 4t4z
64 27.58 25t30z 0t0z 0t3z 12t14z 9t9z 4t4z
65 27.58 25t28z 0t0z 0t1z 12t14z 9t9z 4t4z
66 26.70 24t27z 0t0z 1t2z 10t12z 9t9z 4t4z
69 25.67 22t27z 0t0z 1t4z 10t12z 8t8z 3t3z
70 25.39 23t26z 0t0z 0t1z 10t12z 9t9z 4t4z
72 24.85 23t27z 0t0z 0t2z 10t12z 9t9z 4t4z
73 24.85 23t28z 0t0z 0t1z 10t14z 9t9z 4t4z
74 24.83 23t25z 0t0z 0t0z 10t12z 9t9z 4t4z
75 24.57 23t28z 0t0z 0t2z 10t13z 9t9z 4t4z
76 24.57 23t27z 0t0z 0t1z 10t13z 9t9z 4t4z
77 24.44 22t23z 0t0z 0t1z 9t9z 9t9z 4t4z
78 23.96 22t29z 0t0z 0t3z 9t13z 9t9z 4t4z
80 23.45 22t29z 0t0z 0t3z 10t14z 8t8z 4t4z
81 23.42 22t28z 0t0z 0t1z 9t14z 9t9z 4t4z
82 23.40 22t25z 0t0z 0t0z 9t12z 9t9z 4t4z
83 22.80 21t24z 0t0z 0t2z 8t9z 9t9z 4t4z
85 21.26 20t26z 0t0z 0t2z 9t13z 8t8z 3t3z
86 20.94 20t21z 0t0z 0t0z 7t8z 9t9z 4t4z
88 20.17 19t22z 0t0z 0t1z 8t10z 8t8z 3t3z
91 20.02 14t14z 0t0z 1t1z 6t6z 5t5z 2t2z
 
9 Zonen ohne Top
Grad C (8)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
67 26.38 24t26z 0t0z 0t0z 11t13z 9t9z 4t4z
71 25.27 23t28z 0t0z 0t2z 10t13z 9t9z 4t4z
79 23.64 22t28z 0t0z 0t2z 9t13z 9t9z 4t4z
84 22.13 21t29z 0t0z 0t5z 8t11z 9t9z 4t4z
89 20.10 17t19z 0t0z 1t2z 8t9z 5t5z 3t3z
90 20.04 19t25z 0t0z 0t1z 7t12z 8t8z 4t4z
92 17.92 17t20z 0t0z 0t1z 5t7z 8t8z 4t4z
96 14.31 14t15z 0t0z 0t0z 4t5z 7t7z 3t3z
 
Grad B (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
98 13.09 13t22z 0t0z 0t1z 1t8z 8t9z 4t4z
 
1 Erfolglos versucht
Grad A (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total E D C B A
105 0.00 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z 0t0z