90 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (7)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 5 109.37 37
2 17 61.77 32
3 21 54.61 23
4 66 22.70 15
5 70 16.64 11
6 72 7.35 5
7 74 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (22)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 114.37 37
2 6 89.37 36
2 6 89.37 36
4 8 81.04 35
5 11 80.28 35
5 11 80.28 35
7 24 53.44 31
7 24 53.44 31
9 32 51.05 30
10 37 49.17 29
11 49 42.03 26
12 51 41.43 25
13 54 40.60 25
14 57 36.73 23
15 58 35.54 5
16 60 33.01 19
17 64 22.95 15
18 74 0.00 0
18 74 0.00 0
18 74 0.00 0
18 74 0.00 0
18 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (40)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 209.37 40
1 1 209.37 40
3 13 71.77 31
4 14 68.08 33
5 15 67.03 33
6 16 63.89 32
7 18 58.70 32
7 18 58.70 32
7 18 58.70 32
10 22 54.60 30
11 23 54.43 30
12 24 53.44 31
12 24 53.44 31
12 24 53.44 31
12 24 53.44 31
12 24 53.44 31
17 31 53.04 29
18 33 51.00 30
19 40 48.55 29
20 41 48.07 26
21 42 47.21 25
22 45 45.50 27
23 46 44.81 27
24 48 42.19 26
25 50 41.45 25
26 52 40.94 25
27 53 40.84 25
28 55 39.73 24
29 56 38.78 24
30 59 35.47 22
31 62 29.24 19
32 65 22.75 15
33 67 20.86 12
34 71 10.87 6
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (16)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 139.37 38
2 8 81.04 35
3 34 50.94 30
3 34 50.94 30
5 36 50.73 25
6 39 48.94 29
7 43 47.08 28
8 44 46.50 28
9 61 32.92 21
10 63 25.96 17
11 68 19.80 13
12 69 18.03 11
13 74 0.00 0
13 74 0.00 0
13 74 0.00 0
13 74 0.00 0
 
über 50 Jahre (5)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 8 81.04 35
2 38 49.05 29
3 47 43.24 26
4 73 4.77 3
5 74 0.00 0