90 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (10)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 5 109.37 37
2 11 80.28 35
3 17 61.77 32
4 21 54.61 23
5 54 40.60 25
6 66 22.70 15
7 70 16.64 11
8 72 7.35 5
9 74 0.00 0
9 74 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (22)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 114.37 37
2 6 89.37 36
2 6 89.37 36
4 8 81.04 35
5 11 80.28 35
6 15 67.03 33
7 18 58.70 32
8 24 53.44 31
8 24 53.44 31
10 32 51.05 30
11 37 49.17 29
12 40 48.55 29
13 49 42.03 26
14 51 41.43 25
15 57 36.73 23
16 58 35.54 5
17 60 33.01 19
18 64 22.95 15
19 74 0.00 0
19 74 0.00 0
19 74 0.00 0
19 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (37)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 209.37 40
1 1 209.37 40
3 13 71.77 31
4 14 68.08 33
5 16 63.89 32
6 18 58.70 32
6 18 58.70 32
8 22 54.60 30
9 23 54.43 30
10 24 53.44 31
10 24 53.44 31
10 24 53.44 31
10 24 53.44 31
10 24 53.44 31
15 31 53.04 29
16 33 51.00 30
17 41 48.07 26
18 42 47.21 25
19 45 45.50 27
20 46 44.81 27
21 48 42.19 26
22 50 41.45 25
23 52 40.94 25
24 53 40.84 25
25 55 39.73 24
26 56 38.78 24
27 59 35.47 22
28 62 29.24 19
29 65 22.75 15
30 67 20.86 12
31 71 10.87 6
32 74 0.00 0
32 74 0.00 0
32 74 0.00 0
32 74 0.00 0
32 74 0.00 0
32 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (18)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 139.37 38
2 8 81.04 35
2 8 81.04 35
4 34 50.94 30
4 34 50.94 30
6 36 50.73 25
7 39 48.94 29
8 43 47.08 28
9 44 46.50 28
10 47 43.24 26
11 61 32.92 21
12 63 25.96 17
13 68 19.80 13
14 69 18.03 11
15 74 0.00 0
15 74 0.00 0
15 74 0.00 0
15 74 0.00 0
 
über 50 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 38 49.05 29
2 73 4.77 3
3 74 0.00 0