81 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (3)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 70 | 13.95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 74 | 7.28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 76 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
||||||||||
von 10 bis 20 Jahre (22)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 20 | 153.17 | 57 | 0 | 0 | 12 | 18 | 15 | 12 | |
2 | 21 | 126.61 | 51 | 0 | 0 | 8 | 17 | 14 | 12 | |
3 | 22 | 119.58 | 50 | 0 | 0 | 5 | 18 | 15 | 12 | |
4 | 23 | 118.69 | 50 | 0 | 0 | 6 | 17 | 15 | 12 | |
5 | 26 | 111.33 | 48 | 0 | 0 | 4 | 17 | 15 | 12 | |
6 | 27 | 103.53 | 46 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 12 | |
7 | 28 | 101.08 | 46 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 12 | |
8 | 32 | 85.54 | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 12 | |
9 | 36 | 76.23 | 37 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 12 | |
10 | 37 | 75.95 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | |
11 | 38 | 74.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | |
12 | 39 | 74.50 | 38 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 11 | |
13 | 46 | 50.06 | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 11 | |
14 | 48 | 47.15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | |
15 | 49 | 41.93 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | |
16 | 59 | 28.80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
17 | 61 | 23.70 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
18 | 62 | 23.45 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
19 | 64 | 19.59 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 69 | 15.02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
21 | 75 | 2.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
von 20 bis 30 Jahre (20)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 7 | 274.23 | 73 | 0 | 4 | 23 | 19 | 15 | 12 | |
2 | 8 | 258.89 | 72 | 0 | 3 | 22 | 20 | 15 | 12 | |
3 | 14 | 209.17 | 67 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
4 | 18 | 167.33 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 19 | 160.43 | 58 | 0 | 0 | 11 | 20 | 15 | 12 | |
6 | 25 | 115.68 | 48 | 0 | 0 | 3 | 18 | 15 | 12 | |
7 | 30 | 98.83 | 44 | 0 | 0 | 7 | 14 | 12 | 11 | |
8 | 35 | 80.79 | 36 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 11 | |
9 | 43 | 63.13 | 33 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 11 | |
10 | 47 | 48.83 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | |
11 | 51 | 41.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | |
12 | 55 | 36.94 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | |
13 | 56 | 35.58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
14 | 58 | 29.12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
15 | 60 | 28.58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
16 | 65 | 18.26 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 67 | 17.66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
18 | 76 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
von 30 bis 40 Jahre (21)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 2 | 378.10 | 80 | 0 | 9 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
1 | 2 | 378.10 | 80 | 0 | 9 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
3 | 9 | 256.07 | 72 | 0 | 2 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
4 | 10 | 239.40 | 71 | 0 | 1 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
5 | 15 | 186.07 | 61 | 0 | 0 | 21 | 17 | 12 | 11 | |
6 | 29 | 100.78 | 44 | 0 | 0 | 8 | 13 | 12 | 11 | |
7 | 31 | 86.95 | 40 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 11 | |
8 | 33 | 83.90 | 41 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | 11 | |
9 | 34 | 83.19 | 39 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 12 | |
10 | 40 | 72.19 | 36 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 11 | |
11 | 41 | 68.88 | 35 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 10 | |
12 | 42 | 63.17 | 33 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 11 | |
13 | 44 | 52.48 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | |
14 | 45 | 52.06 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | |
15 | 52 | 40.13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | |
16 | 53 | 38.87 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | |
17 | 57 | 33.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | |
18 | 63 | 22.15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
19 | 71 | 12.57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
20 | 72 | 11.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
21 | 78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
von 40 bis 50 Jahre (13)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 1 | 399.00 | 79 | 1 | 9 | 22 | 20 | 15 | 12 | |
2 | 4 | 361.43 | 79 | 0 | 8 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
3 | 5 | 312.86 | 76 | 0 | 5 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
4 | 6 | 311.43 | 76 | 0 | 6 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
5 | 11 | 237.50 | 70 | 0 | 2 | 22 | 20 | 14 | 12 | |
6 | 13 | 215.73 | 68 | 0 | 1 | 21 | 19 | 15 | 12 | |
7 | 16 | 185.54 | 59 | 0 | 1 | 18 | 17 | 12 | 11 | |
8 | 17 | 172.70 | 61 | 0 | 0 | 15 | 19 | 15 | 12 | |
9 | 24 | 116.47 | 46 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 | 11 | |
10 | 54 | 37.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | |
11 | 66 | 17.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
12 | 68 | 15.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
13 | 73 | 10.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
|
||||||||||
von 50 bis 60 Jahre (1)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 12 | 223.09 | 68 | 0 | 1 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
|
||||||||||
über 60 Jahre (1)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 50 | 41.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 |