81 TeilnehmerInnen
Grad 7c und härter (2)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 1 | 399.00 | 79 | 1 | 9 | 22 | 20 | 15 | 12 | |
2 | 18 | 167.33 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
|
||||||||||
Grad 7a+ bis 7b+ (9)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 2 | 378.10 | 80 | 0 | 9 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
1 | 2 | 378.10 | 80 | 0 | 9 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
3 | 4 | 361.43 | 79 | 0 | 8 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
4 | 5 | 312.86 | 76 | 0 | 5 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
5 | 6 | 311.43 | 76 | 0 | 6 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
6 | 7 | 274.23 | 73 | 0 | 4 | 23 | 19 | 15 | 12 | |
7 | 8 | 258.89 | 72 | 0 | 3 | 22 | 20 | 15 | 12 | |
8 | 9 | 256.07 | 72 | 0 | 2 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
9 | 11 | 237.50 | 70 | 0 | 2 | 22 | 20 | 14 | 12 | |
|
||||||||||
Grad 6c bis 7a (21)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 10 | 239.40 | 71 | 0 | 1 | 23 | 20 | 15 | 12 | |
2 | 12 | 223.09 | 68 | 0 | 1 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
3 | 13 | 215.73 | 68 | 0 | 1 | 21 | 19 | 15 | 12 | |
4 | 14 | 209.17 | 67 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
5 | 15 | 186.07 | 61 | 0 | 0 | 21 | 17 | 12 | 11 | |
6 | 16 | 185.54 | 59 | 0 | 1 | 18 | 17 | 12 | 11 | |
7 | 17 | 172.70 | 61 | 0 | 0 | 15 | 19 | 15 | 12 | |
8 | 19 | 160.43 | 58 | 0 | 0 | 11 | 20 | 15 | 12 | |
9 | 20 | 153.17 | 57 | 0 | 0 | 12 | 18 | 15 | 12 | |
10 | 21 | 126.61 | 51 | 0 | 0 | 8 | 17 | 14 | 12 | |
11 | 22 | 119.58 | 50 | 0 | 0 | 5 | 18 | 15 | 12 | |
12 | 23 | 118.69 | 50 | 0 | 0 | 6 | 17 | 15 | 12 | |
13 | 24 | 116.47 | 46 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 | 11 | |
14 | 25 | 115.68 | 48 | 0 | 0 | 3 | 18 | 15 | 12 | |
15 | 26 | 111.33 | 48 | 0 | 0 | 4 | 17 | 15 | 12 | |
16 | 27 | 103.53 | 46 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 12 | |
17 | 29 | 100.78 | 44 | 0 | 0 | 8 | 13 | 12 | 11 | |
18 | 30 | 98.83 | 44 | 0 | 0 | 7 | 14 | 12 | 11 | |
19 | 31 | 86.95 | 40 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 11 | |
20 | 33 | 83.90 | 41 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | 11 | |
21 | 40 | 72.19 | 36 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 11 | |
|
||||||||||
Grad 6a+ bis 6b+ (31)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 28 | 101.08 | 46 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 12 | |
2 | 32 | 85.54 | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 12 | |
3 | 34 | 83.19 | 39 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 12 | |
4 | 35 | 80.79 | 36 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 11 | |
5 | 36 | 76.23 | 37 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 12 | |
6 | 37 | 75.95 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | |
7 | 38 | 74.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | |
8 | 39 | 74.50 | 38 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 11 | |
9 | 41 | 68.88 | 35 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 10 | |
10 | 42 | 63.17 | 33 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 11 | |
11 | 43 | 63.13 | 33 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 11 | |
12 | 44 | 52.48 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | |
13 | 45 | 52.06 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | |
14 | 46 | 50.06 | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 11 | |
15 | 47 | 48.83 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | |
16 | 48 | 47.15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | |
17 | 49 | 41.93 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | |
18 | 50 | 41.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | |
19 | 51 | 41.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | |
20 | 52 | 40.13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | |
21 | 53 | 38.87 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | |
22 | 54 | 37.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | |
23 | 55 | 36.94 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | |
24 | 59 | 28.80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
25 | 61 | 23.70 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
26 | 63 | 22.15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
27 | 64 | 19.59 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
28 | 65 | 18.26 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
29 | 67 | 17.66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
30 | 68 | 15.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
31 | 71 | 12.57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
|
||||||||||
Grad 5a bis 6a (5)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 56 | 35.58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
2 | 57 | 33.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | |
3 | 58 | 29.12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
4 | 60 | 28.58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
5 | 66 | 17.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
|
||||||||||
Grad bis 4c+ (13)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 62 | 23.45 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
2 | 69 | 15.02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
3 | 70 | 13.95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
4 | 72 | 11.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 73 | 10.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
6 | 74 | 7.28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 75 | 2.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 76 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 76 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |