120 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (5)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 63 22.90 18
2 80 13.22 12
3 94 9.34 9
4 98 8.13 8
5 103 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (37)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 261.25 39
2 6 104.63 33
3 7 101.77 31
4 9 77.64 31
5 10 73.12 28
6 11 62.64 31
7 18 52.64 30
7 18 52.64 30
9 22 50.20 29
10 24 47.09 29
11 39 35.51 25
12 44 33.29 24
13 45 31.99 23
14 46 31.50 23
15 49 28.89 22
16 52 28.57 21
17 56 26.03 20
18 57 25.81 20
19 58 25.60 20
20 65 19.92 17
21 68 18.62 16
22 78 15.50 14
23 79 14.41 13
24 81 12.86 12
25 90 10.51 10
26 91 10.50 10
27 95 9.31 9
28 100 7.12 7
29 103 0.00 0
29 103 0.00 0
29 103 0.00 0
29 103 0.00 0
29 103 0.00 0
29 103 0.00 0
29 103 0.00 0
29 103 0.00 0
29 103 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (60)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 2 236.25 39
2 3 207.09 36
3 5 114.03 34
4 11 62.64 31
5 13 62.40 29
6 15 58.03 30
7 16 56.97 29
8 17 55.42 30
9 18 52.64 30
9 18 52.64 30
11 23 48.24 27
12 24 47.09 29
12 24 47.09 29
14 29 45.85 28
15 30 44.86 28
16 31 44.52 28
17 32 43.24 28
18 33 42.22 26
19 35 39.21 25
20 36 38.84 26
21 37 38.24 26
22 38 36.12 25
23 40 34.43 23
24 41 33.94 24
25 42 33.50 24
26 48 29.78 22
27 49 28.89 22
27 49 28.89 22
29 53 27.62 20
30 55 26.93 21
31 59 23.91 19
32 61 23.81 19
33 66 19.77 17
34 67 18.83 16
35 69 18.56 16
36 70 18.47 16
36 70 18.47 16
38 73 17.23 15
39 74 17.11 14
40 75 17.08 15
41 76 16.92 15
42 77 15.62 14
43 82 12.38 9
44 83 12.06 11
45 84 11.92 11
46 85 11.73 11
47 87 11.15 10
48 88 10.72 10
49 92 10.40 10
50 96 9.30 9
51 97 9.20 9
52 99 7.13 7
53 102 1.99 2
54 103 0.00 0
54 103 0.00 0
54 103 0.00 0
54 103 0.00 0
54 103 0.00 0
54 103 0.00 0
54 103 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (15)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 127.92 35
2 8 87.52 32
3 14 59.59 30
4 28 46.63 26
5 34 41.54 27
6 43 33.34 24
7 47 30.90 23
8 54 27.51 21
9 62 23.77 18
10 64 20.83 17
11 72 18.38 16
12 89 10.59 10
13 92 10.40 10
14 101 4.06 4
15 103 0.00 0
 
über 50 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 24 47.09 29
2 60 23.85 18
3 86 11.57 11