120 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 94 9.34 9
2 98 8.13 8
3 103 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (32)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 261.25 39
2 7 101.77 31
3 9 77.64 31
4 10 73.12 28
5 11 62.64 31
6 18 52.64 30
7 24 47.09 29
8 39 35.51 25
9 44 33.29 24
10 45 31.99 23
11 46 31.50 23
12 49 28.89 22
13 52 28.57 21
14 56 26.03 20
15 57 25.81 20
16 58 25.60 20
17 63 22.90 18
18 65 19.92 17
19 80 13.22 12
20 81 12.86 12
21 90 10.51 10
22 91 10.50 10
23 95 9.31 9
24 100 7.12 7
25 103 0.00 0
25 103 0.00 0
25 103 0.00 0
25 103 0.00 0
25 103 0.00 0
25 103 0.00 0
25 103 0.00 0
25 103 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (65)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 2 236.25 39
2 3 207.09 36
3 5 114.03 34
4 6 104.63 33
5 11 62.64 31
6 13 62.40 29
7 15 58.03 30
8 16 56.97 29
9 17 55.42 30
10 18 52.64 30
10 18 52.64 30
10 18 52.64 30
13 22 50.20 29
14 23 48.24 27
15 24 47.09 29
16 29 45.85 28
17 30 44.86 28
18 31 44.52 28
19 32 43.24 28
20 33 42.22 26
21 35 39.21 25
22 36 38.84 26
23 37 38.24 26
24 38 36.12 25
25 40 34.43 23
26 41 33.94 24
27 42 33.50 24
28 48 29.78 22
29 49 28.89 22
29 49 28.89 22
31 53 27.62 20
32 55 26.93 21
33 59 23.91 19
34 61 23.81 19
35 66 19.77 17
36 67 18.83 16
37 68 18.62 16
38 69 18.56 16
39 70 18.47 16
39 70 18.47 16
41 73 17.23 15
42 74 17.11 14
43 75 17.08 15
44 76 16.92 15
45 77 15.62 14
46 78 15.50 14
47 79 14.41 13
48 82 12.38 9
49 83 12.06 11
50 84 11.92 11
51 85 11.73 11
52 87 11.15 10
53 88 10.72 10
54 92 10.40 10
55 96 9.30 9
56 99 7.13 7
57 102 1.99 2
58 103 0.00 0
58 103 0.00 0
58 103 0.00 0
58 103 0.00 0
58 103 0.00 0
58 103 0.00 0
58 103 0.00 0
58 103 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (14)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 127.92 35
2 8 87.52 32
3 24 47.09 29
4 28 46.63 26
5 34 41.54 27
6 43 33.34 24
7 47 30.90 23
8 54 27.51 21
9 62 23.77 18
10 72 18.38 16
11 92 10.40 10
12 97 9.20 9
13 101 4.06 4
14 103 0.00 0
 
über 50 Jahre (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 14 59.59 30
2 24 47.09 29
3 60 23.85 18
4 64 20.83 17
5 86 11.57 11
6 89 10.59 10