163 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 79 46 0 2 21 23
2 93 40 0 0 2 38
3 121 24 0 0 0 24
4 134 15 0 0 2 13
5 148 9 0 0 1 8
6 158 1 0 0 0 1
 
von 20 bis 30 Jahre (54)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 1 114 1 25 45 43
2 2 112 0 24 45 43
3 4 107 0 20 44 43
4 9 94 0 16 40 38
5 10 94 0 7 44 43
6 14 92 0 14 40 38
7 17 90 0 3 44 43
8 20 86 0 1 42 43
9 22 85 0 5 37 43
10 24 83 0 3 37 43
11 27 81 0 2 36 43
12 32 77 0 7 36 34
13 33 77 0 2 37 38
14 43 65 0 0 24 41
15 45 64 0 0 30 34
16 48 64 0 0 23 41
17 51 57 0 0 17 40
18 52 56 0 1 13 42
19 53 56 0 0 14 42
20 55 54 0 0 16 38
21 59 52 0 1 19 32
22 64 51 0 0 15 36
23 83 45 0 0 8 37
24 87 42 0 0 8 34
25 92 40 0 0 4 36
26 96 38 0 0 4 34
27 100 37 0 0 3 34
28 102 36 0 0 13 23
29 103 36 0 0 8 28
30 107 33 0 0 9 24
31 108 33 0 0 3 30
32 109 32 0 4 16 12
33 111 31 0 0 9 22
34 115 29 0 0 0 29
35 116 27 0 0 4 23
36 120 25 0 0 8 17
37 122 23 0 0 1 22
38 123 22 0 0 4 18
39 126 20 0 0 5 15
40 127 20 0 0 1 19
41 130 18 0 0 4 14
42 131 17 0 0 12 5
43 133 16 0 0 1 15
44 135 15 0 0 1 14
45 136 15 0 0 0 15
46 141 13 0 0 2 11
47 142 13 0 0 1 12
48 143 13 0 0 0 13
49 145 11 0 0 0 11
50 154 4 0 0 0 4
50 154 4 0 0 0 4
52 159 0 0 0 0 0
52 159 0 0 0 0 0
52 159 0 0 0 0 0
 
von 30 bis 40 Jahre (76)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 3 111 0 23 45 43
2 5 103 0 16 44 43
3 6 100 0 13 44 43
4 10 94 0 7 44 43
5 12 93 0 6 44 43
6 13 93 0 5 45 43
7 16 90 0 6 41 43
8 18 88 0 3 42 43
9 19 87 0 3 41 43
10 21 86 0 0 43 43
11 23 84 0 1 40 43
12 25 83 0 2 38 43
13 26 83 0 1 39 43
14 28 81 0 1 37 43
15 29 79 0 3 34 42
16 35 72 0 0 30 42
17 36 72 0 0 29 43
18 37 69 0 0 27 42
19 38 69 0 0 26 43
20 41 66 0 0 25 41
21 42 66 0 0 23 43
22 44 65 0 0 23 42
23 49 57 0 6 28 23
24 50 57 0 0 18 39
25 54 56 0 0 13 43
26 56 53 0 0 21 32
27 57 53 0 0 15 38
28 60 52 0 0 12 40
29 62 52 0 0 10 42
29 62 52 0 0 10 42
31 65 51 0 0 11 40
32 66 51 0 0 10 41
33 68 50 0 0 11 39
34 69 49 0 4 25 20
35 70 49 0 2 20 27
36 73 49 0 0 9 40
37 74 49 0 0 7 42
38 77 47 0 3 23 21
39 78 46 0 9 19 18
40 80 46 0 0 5 41
41 81 45 0 0 17 28
42 82 45 0 0 16 29
43 84 44 0 0 8 36
44 85 44 0 0 5 39
45 86 44 0 0 2 42
46 88 41 0 0 14 27
47 89 41 0 0 8 33
48 90 40 0 0 12 28
49 91 40 0 0 6 34
50 96 38 0 0 4 34
51 99 37 0 0 6 31
52 101 37 0 0 2 35
53 104 35 0 0 4 31
54 105 34 0 0 2 32
55 106 33 0 0 11 22
56 112 31 0 0 6 25
57 118 26 0 0 5 21
58 119 26 0 0 2 24
59 124 21 0 0 5 16
60 125 21 0 0 3 18
61 128 20 0 0 0 20
62 129 19 0 0 0 19
63 132 16 0 0 2 14
64 136 15 0 0 0 15
65 138 14 0 0 2 12
66 140 14 0 0 0 14
67 144 12 0 0 5 7
68 147 10 0 0 1 9
69 149 8 0 0 0 8
69 149 8 0 0 0 8
71 151 7 0 0 0 7
72 153 6 0 0 0 6
73 154 4 0 0 0 4
74 157 2 0 0 0 2
75 159 0 0 0 0 0
75 159 0 0 0 0 0
 
von 40 bis 50 Jahre (21)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 7 96 0 9 44 43
2 8 96 0 8 45 43
3 15 91 0 4 44 43
4 31 78 0 0 35 43
5 40 68 0 0 25 43
6 46 64 0 0 26 38
6 46 64 0 0 26 38
8 60 52 0 0 12 40
9 66 51 0 0 10 41
10 71 49 0 0 16 33
11 72 49 0 0 14 35
12 75 48 0 0 12 36
13 94 39 0 0 7 32
14 95 39 0 0 4 35
15 98 38 0 0 2 36
16 110 32 0 0 7 25
17 113 31 0 0 3 28
18 114 30 0 0 3 27
19 139 14 0 0 1 13
20 145 11 0 0 0 11
21 151 7 0 0 0 7
 
über 50 Jahre (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 30 78 0 1 36 41
2 34 76 0 0 33 43
3 39 68 0 0 27 41
4 58 53 0 0 11 42
5 76 48 0 0 8 40
6 117 27 0 0 2 25