163 TeilnehmerInnen
Grad gelb (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 1 114 1 25 45 43
 
Grad orange (32)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 2 112 0 24 45 43
2 3 111 0 23 45 43
3 4 107 0 20 44 43
4 5 103 0 16 44 43
5 6 100 0 13 44 43
6 7 96 0 9 44 43
7 8 96 0 8 45 43
8 9 94 0 16 40 38
9 10 94 0 7 44 43
9 10 94 0 7 44 43
11 12 93 0 6 44 43
12 13 93 0 5 45 43
13 14 92 0 14 40 38
14 15 91 0 4 44 43
15 16 90 0 6 41 43
16 17 90 0 3 44 43
17 18 88 0 3 42 43
18 19 87 0 3 41 43
19 22 85 0 5 37 43
20 24 83 0 3 37 43
21 25 83 0 2 38 43
22 27 81 0 2 36 43
23 29 79 0 3 34 42
24 32 77 0 7 36 34
25 33 77 0 2 37 38
26 49 57 0 6 28 23
27 69 49 0 4 25 20
28 70 49 0 2 20 27
29 77 47 0 3 23 21
30 78 46 0 9 19 18
31 79 46 0 2 21 23
32 109 32 0 4 16 12
 
Grad rot (86)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 20 86 0 1 42 43
2 21 86 0 0 43 43
3 23 84 0 1 40 43
4 26 83 0 1 39 43
5 28 81 0 1 37 43
6 30 78 0 1 36 41
7 31 78 0 0 35 43
8 34 76 0 0 33 43
9 35 72 0 0 30 42
10 36 72 0 0 29 43
11 37 69 0 0 27 42
12 38 69 0 0 26 43
13 39 68 0 0 27 41
14 40 68 0 0 25 43
15 41 66 0 0 25 41
16 42 66 0 0 23 43
17 43 65 0 0 24 41
18 44 65 0 0 23 42
19 45 64 0 0 30 34
20 46 64 0 0 26 38
20 46 64 0 0 26 38
22 48 64 0 0 23 41
23 50 57 0 0 18 39
24 51 57 0 0 17 40
25 52 56 0 1 13 42
26 53 56 0 0 14 42
27 54 56 0 0 13 43
28 55 54 0 0 16 38
29 56 53 0 0 21 32
30 57 53 0 0 15 38
31 58 53 0 0 11 42
32 59 52 0 1 19 32
33 60 52 0 0 12 40
33 60 52 0 0 12 40
35 62 52 0 0 10 42
35 62 52 0 0 10 42
37 64 51 0 0 15 36
38 65 51 0 0 11 40
39 66 51 0 0 10 41
39 66 51 0 0 10 41
41 68 50 0 0 11 39
42 71 49 0 0 16 33
43 72 49 0 0 14 35
44 73 49 0 0 9 40
45 74 49 0 0 7 42
46 75 48 0 0 12 36
47 76 48 0 0 8 40
48 80 46 0 0 5 41
49 81 45 0 0 17 28
50 82 45 0 0 16 29
51 83 45 0 0 8 37
52 84 44 0 0 8 36
53 85 44 0 0 5 39
54 87 42 0 0 8 34
55 88 41 0 0 14 27
56 89 41 0 0 8 33
57 90 40 0 0 12 28
58 91 40 0 0 6 34
59 92 40 0 0 4 36
60 94 39 0 0 7 32
61 95 39 0 0 4 35
62 96 38 0 0 4 34
62 96 38 0 0 4 34
64 99 37 0 0 6 31
65 100 37 0 0 3 34
66 102 36 0 0 13 23
67 103 36 0 0 8 28
68 104 35 0 0 4 31
69 106 33 0 0 11 22
70 107 33 0 0 9 24
71 108 33 0 0 3 30
72 110 32 0 0 7 25
73 111 31 0 0 9 22
74 112 31 0 0 6 25
75 113 31 0 0 3 28
76 114 30 0 0 3 27
77 116 27 0 0 4 23
78 118 26 0 0 5 21
79 120 25 0 0 8 17
80 123 22 0 0 4 18
81 124 21 0 0 5 16
82 125 21 0 0 3 18
83 126 20 0 0 5 15
84 130 18 0 0 4 14
85 131 17 0 0 12 5
86 144 12 0 0 5 7
 
Grad violett (44)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett
1 86 44 0 0 2 42
2 93 40 0 0 2 38
3 98 38 0 0 2 36
4 101 37 0 0 2 35
5 105 34 0 0 2 32
6 115 29 0 0 0 29
7 117 27 0 0 2 25
8 119 26 0 0 2 24
9 121 24 0 0 0 24
10 122 23 0 0 1 22
11 127 20 0 0 1 19
12 128 20 0 0 0 20
13 129 19 0 0 0 19
14 132 16 0 0 2 14
15 133 16 0 0 1 15
16 134 15 0 0 2 13
17 135 15 0 0 1 14
18 136 15 0 0 0 15
18 136 15 0 0 0 15
20 138 14 0 0 2 12
21 139 14 0 0 1 13
22 140 14 0 0 0 14
23 141 13 0 0 2 11
24 142 13 0 0 1 12
25 143 13 0 0 0 13
26 145 11 0 0 0 11
26 145 11 0 0 0 11
28 147 10 0 0 1 9
29 148 9 0 0 1 8
30 149 8 0 0 0 8
30 149 8 0 0 0 8
32 151 7 0 0 0 7
32 151 7 0 0 0 7
34 153 6 0 0 0 6
35 154 4 0 0 0 4
35 154 4 0 0 0 4
35 154 4 0 0 0 4
38 157 2 0 0 0 2
39 158 1 0 0 0 1
40 159 0 0 0 0 0
40 159 0 0 0 0 0
40 159 0 0 0 0 0
40 159 0 0 0 0 0
40 159 0 0 0 0 0