87 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (5)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 7 106.16 40
2 56 39.91 25
3 61 34.82 23
4 69 22.82 16
5 78 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (30)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 147.75 44
2 4 131.08 43
3 5 126.80 42
4 8 105.69 41
5 9 96.94 28
6 14 75.69 35
7 17 70.37 34
8 23 64.16 34
9 24 63.45 32
10 25 61.80 32
11 28 58.76 32
12 31 57.30 30
13 32 56.74 26
14 36 53.25 24
15 37 51.04 31
16 41 49.75 30
17 43 49.08 30
18 44 47.15 29
19 46 47.07 21
20 48 45.80 29
21 49 44.81 28
22 51 44.51 28
23 57 35.13 23
24 70 21.65 15
25 74 17.94 13
26 76 16.53 12
27 77 12.46 9
28 78 0.00 0
28 78 0.00 0
28 78 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (36)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 147.75 44
2 6 122.35 42
3 10 95.29 39
4 15 75.02 36
5 16 72.61 35
6 18 69.99 35
7 19 65.92 34
8 22 64.26 34
9 26 59.07 29
10 27 58.80 30
11 29 58.60 33
12 33 56.30 32
13 34 55.09 32
14 38 50.74 31
15 40 49.77 30
16 42 49.70 29
17 47 46.44 29
18 53 44.34 27
19 54 42.65 27
20 55 42.02 27
21 58 35.00 23
22 59 34.99 23
23 62 33.24 22
24 63 30.97 21
25 64 29.00 19
26 66 25.22 17
27 67 24.99 16
28 71 21.28 15
29 72 18.05 13
30 73 17.99 13
31 75 16.61 12
32 78 0.00 0
32 78 0.00 0
32 78 0.00 0
32 78 0.00 0
32 78 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (15)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 147.75 44
2 11 94.44 39
3 12 91.33 39
4 13 82.11 26
5 20 65.17 34
6 21 64.49 33
7 30 57.89 32
8 39 50.48 28
9 45 47.08 28
10 50 44.80 28
11 52 44.38 25
12 60 34.93 23
13 65 25.85 18
14 68 23.95 15
15 78 0.00 0
 
über 50 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 35 54.91 32