87 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 56 39.91 25
2 69 22.82 16
 
von 20 bis 30 Jahre (31)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 147.75 44
2 4 131.08 43
3 5 126.80 42
4 7 106.16 40
5 8 105.69 41
6 9 96.94 28
7 14 75.69 35
8 17 70.37 34
9 23 64.16 34
10 24 63.45 32
11 25 61.80 32
12 28 58.76 32
13 31 57.30 30
14 32 56.74 26
15 36 53.25 24
16 37 51.04 31
17 41 49.75 30
18 43 49.08 30
19 44 47.15 29
20 46 47.07 21
21 48 45.80 29
22 49 44.81 28
23 51 44.51 28
24 57 35.13 23
25 61 34.82 23
26 74 17.94 13
27 76 16.53 12
28 78 0.00 0
28 78 0.00 0
28 78 0.00 0
28 78 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (35)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 147.75 44
2 6 122.35 42
3 10 95.29 39
4 15 75.02 36
5 16 72.61 35
6 18 69.99 35
7 19 65.92 34
8 22 64.26 34
9 26 59.07 29
10 27 58.80 30
11 29 58.60 33
12 33 56.30 32
13 34 55.09 32
14 38 50.74 31
15 40 49.77 30
16 47 46.44 29
17 53 44.34 27
18 54 42.65 27
19 55 42.02 27
20 58 35.00 23
21 59 34.99 23
22 63 30.97 21
23 64 29.00 19
24 66 25.22 17
25 70 21.65 15
26 71 21.28 15
27 72 18.05 13
28 73 17.99 13
29 75 16.61 12
30 77 12.46 9
31 78 0.00 0
31 78 0.00 0
31 78 0.00 0
31 78 0.00 0
31 78 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (17)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 147.75 44
2 11 94.44 39
3 13 82.11 26
4 20 65.17 34
5 21 64.49 33
6 30 57.89 32
7 39 50.48 28
8 42 49.70 29
9 45 47.08 28
10 50 44.80 28
11 52 44.38 25
12 60 34.93 23
13 62 33.24 22
14 65 25.85 18
15 67 24.99 16
16 68 23.95 15
17 78 0.00 0
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 12 91.33 39
2 35 54.91 32