21 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (20)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 1 184.29 15t16z
2 2 159.29 15t15z
3 4 109.29 14t16z
4 5 84.29 13t15z
4 5 84.29 13t15z
4 5 84.29 13t15z
4 5 84.29 13t15z
8 9 71.79 12t15z
9 10 71.79 12t14z
10 11 71.79 12t13z
11 12 63.46 11t13z
12 13 58.40 10t10z
13 14 57.21 10t13z
14 15 56.79 10t10z
15 16 50.44 9t9z
16 17 38.21 7t11z
17 18 37.52 7t10z
18 19 26.70 5t9z
19 20 21.51 4t10z
20 21 0.00 0t0z
 
von 20 bis 30 Jahre (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Alterskategorie vorhanden.
 
von 30 bis 40 Jahre (0)
Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Alterskategorie vorhanden.
 
über 40 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 2 159.29 15t15z