21 TeilnehmerInnen
Boulderinnen (21)
|
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | Teilnehmerin | Punkte | Total |
1 | 1 | 184.29 | 15t16z | |
2 | 2 | 159.29 | 15t15z | |
2 | 2 | 159.29 | 15t15z | |
4 | 4 | 109.29 | 14t16z | |
5 | 5 | 84.29 | 13t15z | |
5 | 5 | 84.29 | 13t15z | |
5 | 5 | 84.29 | 13t15z | |
5 | 5 | 84.29 | 13t15z | |
9 | 9 | 71.79 | 12t15z | |
10 | 10 | 71.79 | 12t14z | |
11 | 11 | 71.79 | 12t13z | |
12 | 12 | 63.46 | 11t13z | |
13 | 13 | 58.40 | 10t10z | |
14 | 14 | 57.21 | 10t13z | |
15 | 15 | 56.79 | 10t10z | |
16 | 16 | 50.44 | 9t9z | |
17 | 17 | 38.21 | 7t11z | |
18 | 18 | 37.52 | 7t10z | |
19 | 19 | 26.70 | 5t9z | |
20 | 20 | 21.51 | 4t10z | |
21 | 21 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
Boulderer (0)
|
||||
Es nehmen keine Boulderer teil.
|
||||
|