19 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (13)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 1 251.23 15t18z
2 2 158.54 12t16z
3 3 139.57 13t16z
4 4 134.57 13t18z
5 5 117.90 11t13z
6 6 114.57 12t16z
7 8 97.90 11t15z
8 10 74.98 9t13z
9 11 54.57 8t13z
10 13 37.42 6t9z
11 14 36.87 6t9z
12 15 29.18 5t11z
13 19 15.79 3t4z
 
über 20 Jahre (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 7 112.90 11t15z
2 9 84.57 10t14z
3 11 54.57 8t13z
4 16 22.04 4t8z
5 17 22.04 4t7z
6 18 15.79 3t5z